× Tabelas
☰ Relatórios(/P2P/Parcelas a receber)




janeiro/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA525/01/202125/01/2021R$ 25,40R$ 18,31R$ 7,091,72%R$ 0,00R$ 411,37
     1  R$ 25,40R$ 18,31R$ 7,09 R$ 0,00R$ 411,37
fevereiro/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 68C1PeakBora Bora - Bras306/02/202106/02/2021R$ 25,43R$ 17,70R$ 7,731,73%R$ 0,00R$ 447,75
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS208/02/202108/02/2021R$ 24,79R$ 17,84R$ 6,951,50%R$ 0,00R$ 464,57
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA625/02/202125/02/2021R$ 25,40R$ 18,61R$ 6,791,73%R$ 0,00R$ 392,76
     3  R$ 75,62R$ 54,15R$ 21,47 R$ 0,00R$ 1.305,08
março/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 67C1PeakBora Bora - Suzano406/03/202106/03/2021R$ 25,43R$ 18,00R$ 7,431,73%R$ 0,00R$ 429,75
 68C1PeakBora Bora - Bras406/03/202106/03/2021R$ 25,43R$ 18,00R$ 7,431,73%R$ 0,00R$ 429,75
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES508/03/202108/03/2021R$ 26,44R$ 17,79R$ 8,642,08%R$ 0,00R$ 414,46
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS308/03/202108/03/2021R$ 24,79R$ 18,10R$ 6,691,50%R$ 0,00R$ 446,47
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS124/03/202124/03/2021R$ 25,37R$ 17,12R$ 8,251,71%R$ 0,00R$ 482,88
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA725/03/202125/03/2021R$ 25,40R$ 18,92R$ 6,481,73%R$ 0,00R$ 373,84
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader426/03/202126/03/2021R$ 25,40R$ 18,01R$ 7,391,72%R$ 0,00R$ 429,68
 59C2PeakFeira Na Box529/03/202129/03/2021R$ 25,69R$ 18,16R$ 7,531,83%R$ 0,00R$ 412,28
     8  R$ 203,95R$ 144,10R$ 59,84 R$ 0,00R$ 3.419,11
abril/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 67C1PeakBora Bora - Suzano506/04/202106/04/2021R$ 25,43R$ 18,30R$ 7,131,73%R$ 0,00R$ 411,45
 68C1PeakBora Bora - Bras506/04/202106/04/2021R$ 25,43R$ 18,30R$ 7,131,73%R$ 0,00R$ 411,45
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES607/04/202107/04/2021R$ 26,44R$ 18,15R$ 8,282,09%R$ 0,00R$ 396,31
 67C1PeakBora Bora - Suzano307/04/202107/04/2021R$ 25,43R$ 17,70R$ 7,731,73%R$ 0,00R$ 447,75
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS407/04/202107/04/2021R$ 24,79R$ 18,36R$ 6,431,50%R$ 0,00R$ 428,11
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA826/04/202126/04/2021R$ 25,40R$ 19,23R$ 6,171,74%R$ 0,00R$ 354,61
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader526/04/202126/04/2021R$ 25,40R$ 18,31R$ 7,091,72%R$ 0,00R$ 411,37
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS226/04/202126/04/2021R$ 25,37R$ 17,40R$ 7,971,71%R$ 0,00R$ 465,48
 59C2PeakFeira Na Box629/04/202129/04/2021R$ 25,69R$ 18,48R$ 7,211,83%R$ 0,00R$ 393,80
     9  R$ 229,38R$ 164,23R$ 65,14 R$ 0,00R$ 3.720,33
maio/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 67C1PeakBora Bora - Suzano606/05/202106/05/2021R$ 25,43R$ 18,60R$ 6,831,74%R$ 0,00R$ 392,85
 68C1PeakBora Bora - Bras606/05/202106/05/2021R$ 25,43R$ 18,60R$ 6,831,74%R$ 0,00R$ 392,85
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES707/05/202107/05/2021R$ 26,44R$ 18,51R$ 7,922,10%R$ 0,00R$ 377,80
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS507/05/202107/05/2021R$ 24,79R$ 18,62R$ 6,171,51%R$ 0,00R$ 409,49
 151C3NexoosPOPIDI APUK110/05/202110/05/2021R$ 26,74R$ 16,25R$ 10,492,17%R$ 0,00R$ 483,75
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS324/05/202124/05/2021R$ 25,37R$ 17,69R$ 7,681,72%R$ 0,00R$ 447,79
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA925/05/202125/05/2021R$ 25,40R$ 19,55R$ 5,851,75%R$ 0,00R$ 335,06
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader626/05/202126/05/2021R$ 25,40R$ 18,61R$ 6,791,73%R$ 0,00R$ 392,76
 59C2PeakFeira Na Box729/05/202129/05/2021R$ 25,69R$ 18,80R$ 6,891,84%R$ 0,00R$ 375,00
     9  R$ 230,69R$ 165,23R$ 65,45 R$ 0,00R$ 3.607,35
junho/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 67C1PeakBora Bora - Suzano706/06/202106/06/2021R$ 25,43R$ 18,91R$ 6,521,74%R$ 0,00R$ 373,94
 68C1PeakBora Bora - Bras706/06/202106/06/2021R$ 25,43R$ 18,91R$ 6,521,74%R$ 0,00R$ 373,94
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES807/06/202107/06/2021R$ 26,44R$ 18,88R$ 7,552,10%R$ 0,00R$ 358,92
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS607/06/202107/06/2021R$ 24,79R$ 18,89R$ 5,901,51%R$ 0,00R$ 390,59
 108C2PeakHS7 Facilities407/06/202107/06/2021R$ 32,59R$ 25,16R$ 7,431,85%R$ 0,00R$ 401,92
 151C3NexoosPOPIDI APUK209/06/202109/06/2021R$ 26,74R$ 16,59R$ 10,152,17%R$ 0,00R$ 467,16
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS424/06/202124/06/2021R$ 25,37R$ 17,98R$ 7,391,72%R$ 0,00R$ 429,81
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA1025/06/202125/06/2021R$ 25,40R$ 19,87R$ 5,531,75%R$ 0,00R$ 315,19
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader728/06/202128/06/2021R$ 25,40R$ 18,92R$ 6,481,73%R$ 0,00R$ 373,84
 59C2PeakFeira Na Box829/06/202129/06/2021R$ 25,69R$ 19,13R$ 6,561,84%R$ 0,00R$ 355,87
     10  R$ 263,28R$ 193,24R$ 70,03 R$ 0,00R$ 3.841,18
julho/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 67C1PeakBora Bora - Suzano806/07/202106/07/2021R$ 25,43R$ 19,22R$ 6,211,75%R$ 0,00R$ 354,72
 68C1PeakBora Bora - Bras806/07/202106/07/2021R$ 25,43R$ 19,22R$ 6,211,75%R$ 0,00R$ 354,72
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES907/07/202107/07/2021R$ 26,44R$ 19,26R$ 7,172,11%R$ 0,00R$ 339,66
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS707/07/202107/07/2021R$ 24,79R$ 19,16R$ 5,631,52%R$ 0,00R$ 371,43
 108C2PeakHS7 Facilities507/07/202107/07/2021R$ 32,59R$ 25,60R$ 6,991,86%R$ 0,00R$ 376,32
 151C3NexoosPOPIDI APUK309/07/202109/07/2021R$ 26,74R$ 16,94R$ 9,802,18%R$ 0,00R$ 450,23
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA1126/07/202126/07/2021R$ 25,40R$ 20,20R$ 5,201,76%R$ 0,00R$ 294,99
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader826/07/202126/07/2021R$ 25,40R$ 19,23R$ 6,171,74%R$ 0,00R$ 354,61
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS526/07/202126/07/2021R$ 25,37R$ 18,28R$ 7,091,72%R$ 0,00R$ 411,53
 59C2PeakFeira Na Box929/07/202129/07/2021R$ 25,69R$ 19,46R$ 6,231,85%R$ 0,00R$ 336,41
     10  R$ 263,28R$ 196,57R$ 66,70 R$ 0,00R$ 3.644,62
agosto/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 172B6NexoosGREENCROPS FERTILIZANTES204/08/202104/08/2021R$ 25,37R$ 17,40R$ 7,971,71%R$ 0,00R$ 465,48
 67C1PeakBora Bora - Suzano906/08/202106/08/2021R$ 25,43R$ 19,54R$ 5,891,76%R$ 0,00R$ 335,18
 68C1PeakBora Bora - Bras906/08/202106/08/2021R$ 25,43R$ 19,54R$ 5,891,76%R$ 0,00R$ 335,18
 108C2PeakHS7 Facilities607/08/202107/08/2021R$ 32,59R$ 26,04R$ 6,551,87%R$ 0,00R$ 350,28
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES1009/08/202109/08/2021R$ 26,44R$ 19,64R$ 6,792,12%R$ 0,00R$ 320,02
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS809/08/202109/08/2021R$ 24,79R$ 19,44R$ 5,351,52%R$ 0,00R$ 351,99
 151C3NexoosPOPIDI APUK409/08/202109/08/2021R$ 26,74R$ 17,29R$ 9,452,18%R$ 0,00R$ 432,93
 75C2Nexoos-ErisonACAPULCO SERVICOS626/04/202112/08/2021R$ 26,44R$ 18,15R$ 8,292,09%R$ 0,00R$ 396,29
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS624/08/202124/08/2021R$ 25,37R$ 18,58R$ 6,791,73%R$ 0,00R$ 392,95
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA1225/08/202125/08/2021R$ 25,40R$ 20,53R$ 4,871,77%R$ 0,00R$ 274,46
 88D1Nexoos-ErisonUDIKAR926/08/202126/08/2021R$ 28,11R$ 18,78R$ 9,332,69%R$ 0,00R$ 346,85
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader926/08/202126/08/2021R$ 25,40R$ 19,55R$ 5,851,75%R$ 0,00R$ 335,06
 59C2PeakFeira Na Box1029/08/202129/08/2021R$ 25,69R$ 19,80R$ 5,891,86%R$ 0,00R$ 316,61
     13  R$ 343,20R$ 254,28R$ 88,91 R$ 0,00R$ 4.653,28
setembro/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 67C1PeakBora Bora - Suzano1006/09/202106/09/2021R$ 25,43R$ 19,87R$ 5,561,76%R$ 0,00R$ 315,31
 68C1PeakBora Bora - Bras1006/09/202106/09/2021R$ 25,43R$ 19,87R$ 5,561,76%R$ 0,00R$ 315,31
 172B6NexoosGREENCROPS FERTILIZANTES306/09/202106/09/2021R$ 25,37R$ 17,69R$ 7,681,72%R$ 0,00R$ 447,79
 108C2PeakHS7 Facilities707/09/202107/09/2021R$ 32,59R$ 26,49R$ 6,101,88%R$ 0,00R$ 323,79
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES1108/09/202108/09/2021R$ 26,44R$ 20,03R$ 6,402,13%R$ 0,00R$ 299,99
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS908/09/202108/09/2021R$ 24,79R$ 19,72R$ 5,071,53%R$ 0,00R$ 332,27
 151C3NexoosPOPIDI APUK509/09/202109/09/2021R$ 26,74R$ 17,66R$ 9,082,19%R$ 0,00R$ 415,28
 75C2Nexoos-ErisonACAPULCO SERVICOS726/04/202113/09/2021R$ 26,44R$ 18,52R$ 7,922,10%R$ 0,00R$ 377,77
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS724/09/202124/09/2021R$ 25,37R$ 18,89R$ 6,481,73%R$ 0,00R$ 374,06
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA1327/09/202127/09/2021R$ 25,40R$ 20,87R$ 4,531,79%R$ 0,00R$ 253,59
 88D1Nexoos-ErisonUDIKAR1027/09/202127/09/2021R$ 28,11R$ 19,26R$ 8,852,70%R$ 0,00R$ 327,59
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader1027/09/202127/09/2021R$ 25,40R$ 19,87R$ 5,531,75%R$ 0,00R$ 315,19
 231C1PeakAmaril227/09/202127/09/2021R$ 108,87R$ 97,10R$ 11,773,81%R$ 0,00R$ 308,54
 59C2PeakFeira Na Box1129/09/202129/09/2021R$ 25,69R$ 20,15R$ 5,541,87%R$ 0,00R$ 296,46
     14  R$ 452,07R$ 355,99R$ 96,07 R$ 0,00R$ 4.702,94
outubro/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 172B6NexoosGREENCROPS FERTILIZANTES404/10/202104/10/2021R$ 25,37R$ 17,98R$ 7,391,72%R$ 0,00R$ 429,81
 235D1NexoosMegaloTudo204/10/202104/10/2021R$ 31,05R$ 18,76R$ 12,292,65%R$ 0,00R$ 462,95
 67C1PeakBora Bora - Suzano1106/10/202106/10/2021R$ 25,43R$ 20,20R$ 5,231,77%R$ 0,00R$ 295,11
 68C1PeakBora Bora - Bras1106/10/202106/10/2021R$ 25,43R$ 20,20R$ 5,231,77%R$ 0,00R$ 295,11
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES1207/10/202107/10/2021R$ 26,44R$ 20,44R$ 5,992,14%R$ 0,00R$ 279,55
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS1007/10/202107/10/2021R$ 24,79R$ 20,00R$ 4,791,53%R$ 0,00R$ 312,26
 108C2PeakHS7 Facilities807/10/202107/10/2021R$ 32,59R$ 26,96R$ 5,631,90%R$ 0,00R$ 296,83
 32B6NexoosDEVOTO SUPERMERCADOS1114/06/202111/10/2021R$ 25,40R$ 20,20R$ 5,201,76%R$ 0,00R$ 294,99
 75C2Nexoos-ErisonACAPULCO SERVICOS826/05/202111/10/2021R$ 26,44R$ 18,89R$ 7,552,10%R$ 0,00R$ 358,89
 151C3NexoosPOPIDI APUK611/10/202111/10/2021R$ 26,74R$ 18,03R$ 8,712,19%R$ 0,00R$ 397,25
 264C3Nexoos-ErisonPosto mexico118/10/202118/10/2021R$ 26,74R$ 16,25R$ 10,492,17%R$ 0,00R$ 483,75
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA1425/10/202125/10/2021R$ 25,40R$ 21,22R$ 4,181,80%R$ 0,00R$ 232,37
 61B4PeakPetwi925/10/202125/10/2021R$ 31,93R$ 27,08R$ 4,851,65%R$ 0,00R$ 294,33
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS825/10/202125/10/2021R$ 25,37R$ 19,20R$ 6,171,74%R$ 0,00R$ 354,87
 88D1Nexoos-ErisonUDIKAR1126/10/202126/10/2021R$ 28,11R$ 19,75R$ 8,362,72%R$ 0,00R$ 307,83
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader1126/10/202126/10/2021R$ 25,40R$ 20,20R$ 5,201,76%R$ 0,00R$ 294,99
 231C1PeakAmaril327/10/202127/10/2021R$ 108,87R$ 99,92R$ 8,954,29%R$ 0,00R$ 208,62
 59C2PeakFeira Na Box1229/10/202129/10/2021R$ 25,69R$ 20,50R$ 5,191,88%R$ 0,00R$ 275,95
     18  R$ 567,19R$ 445,78R$ 121,40 R$ 0,00R$ 5.875,46
novembro/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 228D1NexoosJP TRANSPORTES301/11/202101/11/2021R$ 28,12R$ 16,16R$ 11,962,64%R$ 0,00R$ 452,72
 235D1NexoosMegaloTudo303/11/202103/11/2021R$ 31,05R$ 19,24R$ 11,812,66%R$ 0,00R$ 443,71
 30C1NexoosGM transportes1114/07/202104/11/2021R$ 26,20R$ 20,20R$ 5,201,76%R$ 0,00R$ 294,99
 118C3NexoosSOLAR EFFICIENCY904/11/202104/11/2021R$ 53,40R$ 38,27R$ 15,132,22%R$ 0,00R$ 682,53
 172B6NexoosGREENCROPS FERTILIZANTES504/11/202104/11/2021R$ 25,37R$ 18,28R$ 7,091,72%R$ 0,00R$ 411,53
 67C1PeakBora Bora - Suzano1206/11/202106/11/2021R$ 25,43R$ 20,53R$ 4,901,78%R$ 0,00R$ 274,58
 68C1PeakBora Bora - Bras1206/11/202106/11/2021R$ 25,43R$ 20,53R$ 4,901,78%R$ 0,00R$ 274,58
 108C2PeakHS7 Facilities907/11/202107/11/2021R$ 32,59R$ 27,42R$ 5,171,92%R$ 0,00R$ 269,40
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES1308/11/202108/11/2021R$ 26,44R$ 20,84R$ 5,592,16%R$ 0,00R$ 258,71
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS1108/11/202108/11/2021R$ 24,79R$ 20,29R$ 4,501,54%R$ 0,00R$ 291,97
 151C3NexoosPOPIDI APUK709/11/202109/11/2021R$ 26,74R$ 18,40R$ 8,342,20%R$ 0,00R$ 378,85
 32B6NexoosDEVOTO SUPERMERCADOS1214/07/202111/11/2021R$ 25,40R$ 20,53R$ 4,871,77%R$ 0,00R$ 274,46
 75C2Nexoos-ErisonACAPULCO SERVICOS928/06/202112/11/2021R$ 26,44R$ 19,26R$ 7,182,11%R$ 0,00R$ 339,62
 264C3Nexoos-ErisonPosto mexico216/11/202116/11/2021R$ 26,74R$ 16,59R$ 10,152,17%R$ 0,00R$ 467,16
 93B4Nexoos-ErisonMSI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA401/09/202117/11/2021R$ 27,37R$ 19,98R$ 7,391,57%R$ 0,00R$ 469,45
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS924/11/202124/11/2021R$ 25,37R$ 19,51R$ 5,861,75%R$ 0,00R$ 335,35
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA1525/11/202125/11/2021R$ 25,40R$ 21,57R$ 3,831,82%R$ 0,00R$ 210,81
 61B4PeakPetwi1025/11/202125/11/2021R$ 31,93R$ 27,49R$ 4,441,66%R$ 0,00R$ 266,84
 88D1Nexoos-ErisonUDIKAR1226/11/202126/11/2021R$ 28,11R$ 20,26R$ 7,852,73%R$ 0,00R$ 287,58
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader1226/11/202126/11/2021R$ 25,40R$ 20,53R$ 4,871,77%R$ 0,00R$ 274,46
 231C1PeakAmaril427/11/202127/11/2021R$ 108,87R$ 102,82R$ 6,055,72%R$ 0,00R$ 105,80
 59C2PeakFeira Na Box1329/11/202129/11/2021R$ 25,69R$ 20,86R$ 4,831,89%R$ 0,00R$ 255,09
 228D1NexoosJP TRANSPORTES430/11/202130/11/2021R$ 28,12R$ 16,57R$ 11,552,65%R$ 0,00R$ 436,16
     23  R$ 730,40R$ 566,13R$ 163,46 R$ 0,00R$ 7.756,35
dezembro/2021
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 30C1NexoosGM transportes1214/07/202103/12/2021R$ 26,20R$ 20,53R$ 4,871,77%R$ 0,00R$ 274,46
 235D1NexoosMegaloTudo403/12/202103/12/2021R$ 31,05R$ 19,73R$ 11,322,67%R$ 0,00R$ 423,98
 67C1PeakBora Bora - Suzano1306/12/202106/12/2021R$ 25,43R$ 20,87R$ 4,561,80%R$ 0,00R$ 253,71
 68C1PeakBora Bora - Bras1306/12/202106/12/2021R$ 25,43R$ 20,87R$ 4,561,80%R$ 0,00R$ 253,71
 118C3NexoosSOLAR EFFICIENCY1006/12/202106/12/2021R$ 53,40R$ 39,08R$ 14,322,23%R$ 0,00R$ 643,45
 172B6NexoosGREENCROPS FERTILIZANTES606/12/202106/12/2021R$ 25,37R$ 18,58R$ 6,791,73%R$ 0,00R$ 392,95
 244D3NexoosSHUMAKER BURGUER406/12/202106/12/2021R$ 32,31R$ 19,12R$ 13,193,09%R$ 0,00R$ 426,77
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES1407/12/202107/12/2021R$ 26,44R$ 21,26R$ 5,172,18%R$ 0,00R$ 237,45
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS1207/12/202107/12/2021R$ 24,79R$ 20,58R$ 4,211,55%R$ 0,00R$ 271,39
 108C2PeakHS7 Facilities1007/12/202107/12/2021R$ 32,59R$ 27,90R$ 4,691,94%R$ 0,00R$ 241,50
 52C3PeakNovo Horizonte1209/12/202109/12/2021R$ 26,05R$ 20,47R$ 5,582,01%R$ 0,00R$ 277,66
 151C3NexoosPOPIDI APUK809/12/202109/12/2021R$ 26,74R$ 18,79R$ 7,952,21%R$ 0,00R$ 360,06
 32B6NexoosDEVOTO SUPERMERCADOS1316/08/202110/12/2021R$ 25,40R$ 20,87R$ 4,531,79%R$ 0,00R$ 253,59
 75C2Nexoos-ErisonACAPULCO SERVICOS1026/07/202113/12/2021R$ 26,44R$ 19,65R$ 6,792,12%R$ 0,00R$ 319,97
 201B3NexoosJOCOIL COMBUSTIVEIS LTDA513/12/202113/12/2021R$ 24,76R$ 18,60R$ 6,161,50%R$ 0,00R$ 409,61
 264C3Nexoos-ErisonPosto mexico316/12/202116/12/2021R$ 26,74R$ 16,94R$ 9,802,18%R$ 0,00R$ 450,23
 249C1PeakPousada das Pedras423/12/202123/12/2021R$ 29,21R$ 16,02R$ 13,193,01%R$ 0,00R$ 438,58
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS1024/12/202124/12/2021R$ 25,37R$ 19,84R$ 5,531,75%R$ 0,00R$ 315,51
 61B4PeakPetwi1125/12/202125/12/2021R$ 31,93R$ 27,90R$ 4,031,69%R$ 0,00R$ 238,94
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA1627/12/202127/12/2021R$ 25,40R$ 21,92R$ 3,481,84%R$ 0,00R$ 188,88
 88D1Nexoos-ErisonUDIKAR1327/12/202127/12/2021R$ 28,11R$ 20,77R$ 7,342,75%R$ 0,00R$ 266,81
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader1327/12/202127/12/2021R$ 25,40R$ 20,87R$ 4,531,79%R$ 0,00R$ 253,59
 231C1PeakAmaril527/12/202127/12/2021R$ 108,87R$ 105,80R$ 3,070,00%R$ 0,00R$ 0,00
 230D1NexoosMOGIANA TRANSPORTES528/12/202128/12/2021R$ 31,05R$ 20,23R$ 10,822,68%R$ 0,00R$ 403,75
 58D1PeakMarca Fala1429/12/202129/12/2021R$ 27,37R$ 21,29R$ 6,082,51%R$ 0,00R$ 242,00
 59C2PeakFeira Na Box1429/12/202129/12/2021R$ 25,69R$ 21,23R$ 4,461,91%R$ 0,00R$ 233,86
 228D1NexoosJP TRANSPORTES530/12/202130/12/2021R$ 28,12R$ 16,99R$ 11,132,66%R$ 0,00R$ 419,16
     27  R$ 845,66R$ 656,70R$ 188,15 R$ 0,00R$ 8.491,57
janeiro/2022
 Codigo EmpresaRiscoContaEmpresaParcelaData ParcelaDataValorAmortizacaoLucro% lucroImpostoSaldo Devedor
 235D1NexoosMegaloTudo503/01/202203/01/2022R$ 31,05R$ 20,23R$ 10,822,68%R$ 0,00R$ 403,75
 30C1NexoosGM transportes1316/08/202104/01/2022R$ 26,20R$ 20,87R$ 4,531,79%R$ 0,00R$ 253,59
 94C2Nexoos-ErisonESQUINA MERCATTO1304/01/202204/01/2022R$ 26,44R$ 20,86R$ 5,582,16%R$ 0,00R$ 258,56
 118C3NexoosSOLAR EFFICIENCY1104/01/202204/01/2022R$ 53,40R$ 39,90R$ 13,502,24%R$ 0,00R$ 603,55
 172B6NexoosGREENCROPS FERTILIZANTES704/01/202204/01/2022R$ 25,37R$ 18,89R$ 6,481,73%R$ 0,00R$ 374,06
 244D3NexoosSHUMAKER BURGUER505/01/202205/01/2022R$ 32,31R$ 19,68R$ 12,633,10%R$ 0,00R$ 407,09
 67C1PeakBora Bora - Suzano1406/01/202206/01/2022R$ 25,43R$ 21,22R$ 4,211,81%R$ 0,00R$ 232,49
 68C1PeakBora Bora - Bras1406/01/202206/01/2022R$ 25,43R$ 21,22R$ 4,211,81%R$ 0,00R$ 232,49
 45C2NexoosFIDEL ISENCOES1507/01/202207/01/2022R$ 26,44R$ 21,68R$ 4,752,20%R$ 0,00R$ 215,76
 103B3Nexoos-ErisonDE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS1307/01/202207/01/2022R$ 24,79R$ 20,88R$ 3,911,56%R$ 0,00R$ 250,51
 108C2PeakHS7 Facilities1107/01/202207/01/2022R$ 32,59R$ 28,39R$ 4,201,97%R$ 0,00R$ 213,12
 52C3PeakNovo Horizonte1309/01/202209/01/2022R$ 26,05R$ 20,86R$ 5,192,02%R$ 0,00R$ 256,80
 497B3PeakGrupo 3D109/01/202209/01/2022R$ 38,00R$ 26,00R$ 12,002,53%R$ 0,00R$ 474,00
 133B6Nexoos-ErisonEXCLUSIVE PAPER1010/01/202210/01/2022R$ 25,40R$ 19,63R$ 5,561,75%R$ 0,00R$ 317,45
 151C3NexoosPOPIDI APUK910/01/202210/01/2022R$ 26,74R$ 19,18R$ 7,562,22%R$ 0,00R$ 340,87
 261B6NexoosSUPERMERCADO FACILITI710/01/202210/01/2022R$ 50,79R$ 37,83R$ 12,961,73%R$ 0,00R$ 747,76
 32B6NexoosDEVOTO SUPERMERCADOS1414/09/202111/01/2022R$ 25,40R$ 21,22R$ 4,181,80%R$ 0,00R$ 232,37
 200B3NexoosCOCENZO CIA LTDA611/01/202211/01/2022R$ 24,76R$ 18,87R$ 5,891,51%R$ 0,00R$ 390,74
 201B3NexoosJOCOIL COMBUSTIVEIS LTDA611/01/202211/01/2022R$ 24,76R$ 18,87R$ 5,891,51%R$ 0,00R$ 390,74
 75C2Nexoos-ErisonACAPULCO SERVICOS1126/08/202112/01/2022R$ 26,44R$ 20,04R$ 6,402,13%R$ 0,00R$ 299,93
 264C3Nexoos-ErisonPosto mexico417/01/202217/01/2022R$ 26,74R$ 17,29R$ 9,452,18%R$ 0,00R$ 432,93
 241D1NexoosCA CELULARES520/01/202220/01/2022R$ 40,54R$ 30,73R$ 9,812,77%R$ 0,00R$ 353,81
 249C1PeakPousada das Pedras523/01/202223/01/2022R$ 29,21R$ 16,48R$ 12,733,02%R$ 0,00R$ 422,10
 76B6Nexoos-ErisonREC TECIDOS1424/01/202224/01/2022R$ 32,33R$ 29,79R$ 2,542,04%R$ 0,00R$ 124,23
 149B6Nexoos-ErisonDOCEL ALIMENTOS1124/01/202224/01/2022R$ 25,37R$ 20,16R$ 5,211,76%R$ 0,00R$ 295,35
 23B6NexoosMAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA1725/01/202225/01/2022R$ 25,40R$ 22,28R$ 3,121,87%R$ 0,00R$ 166,60
 61B4PeakPetwi1225/01/202225/01/2022R$ 31,93R$ 28,32R$ 3,611,71%R$ 0,00R$ 210,62
 88D1Nexoos-ErisonUDIKAR1426/01/202226/01/2022R$ 28,11R$ 21,30R$ 6,812,77%R$ 0,00R$ 245,50
 101B6Nexoos-ErisonCentro Odontologico Sader1426/01/202226/01/2022R$ 25,40R$ 21,22R$ 4,181,80%R$ 0,00R$ 232,37
