| janeiro/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 5 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | R$ 25,40 | R$ 18,31 | R$ 7,09 | 1,72% | R$ 0,00 | R$ 411,37 |
| | | | | | 1 | | | R$ 25,40 | R$ 18,31 | R$ 7,09 | | R$ 0,00 | R$ 411,37 |
|---|
| fevereiro/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 3 | 06/02/2021 | 06/02/2021 | R$ 25,43 | R$ 17,70 | R$ 7,73 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 447,75 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 2 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | R$ 24,79 | R$ 17,84 | R$ 6,95 | 1,50% | R$ 0,00 | R$ 464,57 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 6 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | R$ 25,40 | R$ 18,61 | R$ 6,79 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 392,76 |
| | | | | | 3 | | | R$ 75,62 | R$ 54,15 | R$ 21,47 | | R$ 0,00 | R$ 1.305,08 |
|---|
| março/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 4 | 06/03/2021 | 06/03/2021 | R$ 25,43 | R$ 18,00 | R$ 7,43 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 429,75 |
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 4 | 06/03/2021 | 06/03/2021 | R$ 25,43 | R$ 18,00 | R$ 7,43 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 429,75 |
| | 45 | C2 | Nexoos | FIDEL ISENCOES | 5 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | R$ 26,44 | R$ 17,79 | R$ 8,64 | 2,08% | R$ 0,00 | R$ 414,46 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 3 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | R$ 24,79 | R$ 18,10 | R$ 6,69 | 1,50% | R$ 0,00 | R$ 446,47 |
| | 149 | B6 | Nexoos-Erison | DOCEL ALIMENTOS | 1 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | R$ 25,37 | R$ 17,12 | R$ 8,25 | 1,71% | R$ 0,00 | R$ 482,88 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 7 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | R$ 25,40 | R$ 18,92 | R$ 6,48 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 373,84 |
| | 101 | B6 | Nexoos-Erison | Centro Odontologico Sader | 4 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | R$ 25,40 | R$ 18,01 | R$ 7,39 | 1,72% | R$ 0,00 | R$ 429,68 |
| | 59 | C2 | Peak | Feira Na Box | 5 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | R$ 25,69 | R$ 18,16 | R$ 7,53 | 1,83% | R$ 0,00 | R$ 412,28 |
| | | | | | 8 | | | R$ 203,95 | R$ 144,10 | R$ 59,84 | | R$ 0,00 | R$ 3.419,11 |
|---|
| abril/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 5 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | R$ 25,43 | R$ 18,30 | R$ 7,13 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 411,45 |
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 5 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | R$ 25,43 | R$ 18,30 | R$ 7,13 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 411,45 |
| | 45 | C2 | Nexoos | FIDEL ISENCOES | 6 | 07/04/2021 | 07/04/2021 | R$ 26,44 | R$ 18,15 | R$ 8,28 | 2,09% | R$ 0,00 | R$ 396,31 |
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 3 | 07/04/2021 | 07/04/2021 | R$ 25,43 | R$ 17,70 | R$ 7,73 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 447,75 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 4 | 07/04/2021 | 07/04/2021 | R$ 24,79 | R$ 18,36 | R$ 6,43 | 1,50% | R$ 0,00 | R$ 428,11 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 8 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | R$ 25,40 | R$ 19,23 | R$ 6,17 | 1,74% | R$ 0,00 | R$ 354,61 |
| | 101 | B6 | Nexoos-Erison | Centro Odontologico Sader | 5 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | R$ 25,40 | R$ 18,31 | R$ 7,09 | 1,72% | R$ 0,00 | R$ 411,37 |
| | 149 | B6 | Nexoos-Erison | DOCEL ALIMENTOS | 2 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | R$ 25,37 | R$ 17,40 | R$ 7,97 | 1,71% | R$ 0,00 | R$ 465,48 |
| | 59 | C2 | Peak | Feira Na Box | 6 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | R$ 25,69 | R$ 18,48 | R$ 7,21 | 1,83% | R$ 0,00 | R$ 393,80 |
| | | | | | 9 | | | R$ 229,38 | R$ 164,23 | R$ 65,14 | | R$ 0,00 | R$ 3.720,33 |
|---|
| maio/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 6 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | R$ 25,43 | R$ 18,60 | R$ 6,83 | 1,74% | R$ 0,00 | R$ 392,85 |
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 6 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | R$ 25,43 | R$ 18,60 | R$ 6,83 | 1,74% | R$ 0,00 | R$ 392,85 |
| | 45 | C2 | Nexoos | FIDEL ISENCOES | 7 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | R$ 26,44 | R$ 18,51 | R$ 7,92 | 2,10% | R$ 0,00 | R$ 377,80 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 5 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | R$ 24,79 | R$ 18,62 | R$ 6,17 | 1,51% | R$ 0,00 | R$ 409,49 |
| | 151 | C3 | Nexoos | POPIDI APUK | 1 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | R$ 26,74 | R$ 16,25 | R$ 10,49 | 2,17% | R$ 0,00 | R$ 483,75 |
| | 149 | B6 | Nexoos-Erison | DOCEL ALIMENTOS | 3 | 24/05/2021 | 24/05/2021 | R$ 25,37 | R$ 17,69 | R$ 7,68 | 1,72% | R$ 0,00 | R$ 447,79 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 9 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | R$ 25,40 | R$ 19,55 | R$ 5,85 | 1,75% | R$ 0,00 | R$ 335,06 |
| | 101 | B6 | Nexoos-Erison | Centro Odontologico Sader | 6 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | R$ 25,40 | R$ 18,61 | R$ 6,79 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 392,76 |
| | 59 | C2 | Peak | Feira Na Box | 7 | 29/05/2021 | 29/05/2021 | R$ 25,69 | R$ 18,80 | R$ 6,89 | 1,84% | R$ 0,00 | R$ 375,00 |
| | | | | | 9 | | | R$ 230,69 | R$ 165,23 | R$ 65,45 | | R$ 0,00 | R$ 3.607,35 |
|---|
| junho/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 7 | 06/06/2021 | 06/06/2021 | R$ 25,43 | R$ 18,91 | R$ 6,52 | 1,74% | R$ 0,00 | R$ 373,94 |
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 7 | 06/06/2021 | 06/06/2021 | R$ 25,43 | R$ 18,91 | R$ 6,52 | 1,74% | R$ 0,00 | R$ 373,94 |
| | 45 | C2 | Nexoos | FIDEL ISENCOES | 8 | 07/06/2021 | 07/06/2021 | R$ 26,44 | R$ 18,88 | R$ 7,55 | 2,10% | R$ 0,00 | R$ 358,92 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 6 | 07/06/2021 | 07/06/2021 | R$ 24,79 | R$ 18,89 | R$ 5,90 | 1,51% | R$ 0,00 | R$ 390,59 |
| | 108 | C2 | Peak | HS7 Facilities | 4 | 07/06/2021 | 07/06/2021 | R$ 32,59 | R$ 25,16 | R$ 7,43 | 1,85% | R$ 0,00 | R$ 401,92 |
| | 151 | C3 | Nexoos | POPIDI APUK | 2 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | R$ 26,74 | R$ 16,59 | R$ 10,15 | 2,17% | R$ 0,00 | R$ 467,16 |
| | 149 | B6 | Nexoos-Erison | DOCEL ALIMENTOS | 4 | 24/06/2021 | 24/06/2021 | R$ 25,37 | R$ 17,98 | R$ 7,39 | 1,72% | R$ 0,00 | R$ 429,81 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 10 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | R$ 25,40 | R$ 19,87 | R$ 5,53 | 1,75% | R$ 0,00 | R$ 315,19 |
| | 101 | B6 | Nexoos-Erison | Centro Odontologico Sader | 7 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | R$ 25,40 | R$ 18,92 | R$ 6,48 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 373,84 |
| | 59 | C2 | Peak | Feira Na Box | 8 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | R$ 25,69 | R$ 19,13 | R$ 6,56 | 1,84% | R$ 0,00 | R$ 355,87 |
| | | | | | 10 | | | R$ 263,28 | R$ 193,24 | R$ 70,03 | | R$ 0,00 | R$ 3.841,18 |
|---|
| julho/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 8 | 06/07/2021 | 06/07/2021 | R$ 25,43 | R$ 19,22 | R$ 6,21 | 1,75% | R$ 0,00 | R$ 354,72 |
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 8 | 06/07/2021 | 06/07/2021 | R$ 25,43 | R$ 19,22 | R$ 6,21 | 1,75% | R$ 0,00 | R$ 354,72 |
| | 45 | C2 | Nexoos | FIDEL ISENCOES | 9 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | R$ 26,44 | R$ 19,26 | R$ 7,17 | 2,11% | R$ 0,00 | R$ 339,66 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 7 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | R$ 24,79 | R$ 19,16 | R$ 5,63 | 1,52% | R$ 0,00 | R$ 371,43 |
| | 108 | C2 | Peak | HS7 Facilities | 5 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | R$ 32,59 | R$ 25,60 | R$ 6,99 | 1,86% | R$ 0,00 | R$ 376,32 |
| | 151 | C3 | Nexoos | POPIDI APUK | 3 | 09/07/2021 | 09/07/2021 | R$ 26,74 | R$ 16,94 | R$ 9,80 | 2,18% | R$ 0,00 | R$ 450,23 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 11 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | R$ 25,40 | R$ 20,20 | R$ 5,20 | 1,76% | R$ 0,00 | R$ 294,99 |
| | 101 | B6 | Nexoos-Erison | Centro Odontologico Sader | 8 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | R$ 25,40 | R$ 19,23 | R$ 6,17 | 1,74% | R$ 0,00 | R$ 354,61 |
| | 149 | B6 | Nexoos-Erison | DOCEL ALIMENTOS | 5 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | R$ 25,37 | R$ 18,28 | R$ 7,09 | 1,72% | R$ 0,00 | R$ 411,53 |
| | 59 | C2 | Peak | Feira Na Box | 9 | 29/07/2021 | 29/07/2021 | R$ 25,69 | R$ 19,46 | R$ 6,23 | 1,85% | R$ 0,00 | R$ 336,41 |
| | | | | | 10 | | | R$ 263,28 | R$ 196,57 | R$ 66,70 | | R$ 0,00 | R$ 3.644,62 |
|---|
| agosto/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 172 | B6 | Nexoos | GREENCROPS FERTILIZANTES | 2 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | R$ 25,37 | R$ 17,40 | R$ 7,97 | 1,71% | R$ 0,00 | R$ 465,48 |
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 9 | 06/08/2021 | 06/08/2021 | R$ 25,43 | R$ 19,54 | R$ 5,89 | 1,76% | R$ 0,00 | R$ 335,18 |
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 9 | 06/08/2021 | 06/08/2021 | R$ 25,43 | R$ 19,54 | R$ 5,89 | 1,76% | R$ 0,00 | R$ 335,18 |
| | 108 | C2 | Peak | HS7 Facilities | 6 | 07/08/2021 | 07/08/2021 | R$ 32,59 | R$ 26,04 | R$ 6,55 | 1,87% | R$ 0,00 | R$ 350,28 |
| | 45 | C2 | Nexoos | FIDEL ISENCOES | 10 | 09/08/2021 | 09/08/2021 | R$ 26,44 | R$ 19,64 | R$ 6,79 | 2,12% | R$ 0,00 | R$ 320,02 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 8 | 09/08/2021 | 09/08/2021 | R$ 24,79 | R$ 19,44 | R$ 5,35 | 1,52% | R$ 0,00 | R$ 351,99 |
| | 151 | C3 | Nexoos | POPIDI APUK | 4 | 09/08/2021 | 09/08/2021 | R$ 26,74 | R$ 17,29 | R$ 9,45 | 2,18% | R$ 0,00 | R$ 432,93 |
| | 75 | C2 | Nexoos-Erison | ACAPULCO SERVICOS | 6 | 26/04/2021 | 12/08/2021 | R$ 26,44 | R$ 18,15 | R$ 8,29 | 2,09% | R$ 0,00 | R$ 396,29 |
| | 149 | B6 | Nexoos-Erison | DOCEL ALIMENTOS | 6 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | R$ 25,37 | R$ 18,58 | R$ 6,79 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 392,95 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 12 | 25/08/2021 | 25/08/2021 | R$ 25,40 | R$ 20,53 | R$ 4,87 | 1,77% | R$ 0,00 | R$ 274,46 |
| | 88 | D1 | Nexoos-Erison | UDIKAR | 9 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | R$ 28,11 | R$ 18,78 | R$ 9,33 | 2,69% | R$ 0,00 | R$ 346,85 |
| | 101 | B6 | Nexoos-Erison | Centro Odontologico Sader | 9 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | R$ 25,40 | R$ 19,55 | R$ 5,85 | 1,75% | R$ 0,00 | R$ 335,06 |
| | 59 | C2 | Peak | Feira Na Box | 10 | 29/08/2021 | 29/08/2021 | R$ 25,69 | R$ 19,80 | R$ 5,89 | 1,86% | R$ 0,00 | R$ 316,61 |
| | | | | | 13 | | | R$ 343,20 | R$ 254,28 | R$ 88,91 | | R$ 0,00 | R$ 4.653,28 |
|---|
| setembro/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 10 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | R$ 25,43 | R$ 19,87 | R$ 5,56 | 1,76% | R$ 0,00 | R$ 315,31 |
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 10 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | R$ 25,43 | R$ 19,87 | R$ 5,56 | 1,76% | R$ 0,00 | R$ 315,31 |
| | 172 | B6 | Nexoos | GREENCROPS FERTILIZANTES | 3 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | R$ 25,37 | R$ 17,69 | R$ 7,68 | 1,72% | R$ 0,00 | R$ 447,79 |
| | 108 | C2 | Peak | HS7 Facilities | 7 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | R$ 32,59 | R$ 26,49 | R$ 6,10 | 1,88% | R$ 0,00 | R$ 323,79 |
| | 45 | C2 | Nexoos | FIDEL ISENCOES | 11 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | R$ 26,44 | R$ 20,03 | R$ 6,40 | 2,13% | R$ 0,00 | R$ 299,99 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 9 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | R$ 24,79 | R$ 19,72 | R$ 5,07 | 1,53% | R$ 0,00 | R$ 332,27 |
| | 151 | C3 | Nexoos | POPIDI APUK | 5 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 26,74 | R$ 17,66 | R$ 9,08 | 2,19% | R$ 0,00 | R$ 415,28 |
| | 75 | C2 | Nexoos-Erison | ACAPULCO SERVICOS | 7 | 26/04/2021 | 13/09/2021 | R$ 26,44 | R$ 18,52 | R$ 7,92 | 2,10% | R$ 0,00 | R$ 377,77 |
| | 149 | B6 | Nexoos-Erison | DOCEL ALIMENTOS | 7 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | R$ 25,37 | R$ 18,89 | R$ 6,48 | 1,73% | R$ 0,00 | R$ 374,06 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 13 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | R$ 25,40 | R$ 20,87 | R$ 4,53 | 1,79% | R$ 0,00 | R$ 253,59 |
| | 88 | D1 | Nexoos-Erison | UDIKAR | 10 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | R$ 28,11 | R$ 19,26 | R$ 8,85 | 2,70% | R$ 0,00 | R$ 327,59 |
| | 101 | B6 | Nexoos-Erison | Centro Odontologico Sader | 10 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | R$ 25,40 | R$ 19,87 | R$ 5,53 | 1,75% | R$ 0,00 | R$ 315,19 |
| | 231 | C1 | Peak | Amaril | 2 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | R$ 108,87 | R$ 97,10 | R$ 11,77 | 3,81% | R$ 0,00 | R$ 308,54 |
| | 59 | C2 | Peak | Feira Na Box | 11 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | R$ 25,69 | R$ 20,15 | R$ 5,54 | 1,87% | R$ 0,00 | R$ 296,46 |
| | | | | | 14 | | | R$ 452,07 | R$ 355,99 | R$ 96,07 | | R$ 0,00 | R$ 4.702,94 |
|---|
| outubro/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 172 | B6 | Nexoos | GREENCROPS FERTILIZANTES | 4 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | R$ 25,37 | R$ 17,98 | R$ 7,39 | 1,72% | R$ 0,00 | R$ 429,81 |
| | 235 | D1 | Nexoos | MegaloTudo | 2 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | R$ 31,05 | R$ 18,76 | R$ 12,29 | 2,65% | R$ 0,00 | R$ 462,95 |
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 11 | 06/10/2021 | 06/10/2021 | R$ 25,43 | R$ 20,20 | R$ 5,23 | 1,77% | R$ 0,00 | R$ 295,11 |
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 11 | 06/10/2021 | 06/10/2021 | R$ 25,43 | R$ 20,20 | R$ 5,23 | 1,77% | R$ 0,00 | R$ 295,11 |
| | 45 | C2 | Nexoos | FIDEL ISENCOES | 12 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 26,44 | R$ 20,44 | R$ 5,99 | 2,14% | R$ 0,00 | R$ 279,55 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 10 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 24,79 | R$ 20,00 | R$ 4,79 | 1,53% | R$ 0,00 | R$ 312,26 |
| | 108 | C2 | Peak | HS7 Facilities | 8 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 32,59 | R$ 26,96 | R$ 5,63 | 1,90% | R$ 0,00 | R$ 296,83 |
| | 32 | B6 | Nexoos | DEVOTO SUPERMERCADOS | 11 | 14/06/2021 | 11/10/2021 | R$ 25,40 | R$ 20,20 | R$ 5,20 | 1,76% | R$ 0,00 | R$ 294,99 |
| | 75 | C2 | Nexoos-Erison | ACAPULCO SERVICOS | 8 | 26/05/2021 | 11/10/2021 | R$ 26,44 | R$ 18,89 | R$ 7,55 | 2,10% | R$ 0,00 | R$ 358,89 |
| | 151 | C3 | Nexoos | POPIDI APUK | 6 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | R$ 26,74 | R$ 18,03 | R$ 8,71 | 2,19% | R$ 0,00 | R$ 397,25 |
| | 264 | C3 | Nexoos-Erison | Posto mexico | 1 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | R$ 26,74 | R$ 16,25 | R$ 10,49 | 2,17% | R$ 0,00 | R$ 483,75 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 14 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 25,40 | R$ 21,22 | R$ 4,18 | 1,80% | R$ 0,00 | R$ 232,37 |
| | 61 | B4 | Peak | Petwi | 9 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 31,93 | R$ 27,08 | R$ 4,85 | 1,65% | R$ 0,00 | R$ 294,33 |
| | 149 | B6 | Nexoos-Erison | DOCEL ALIMENTOS | 8 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 25,37 | R$ 19,20 | R$ 6,17 | 1,74% | R$ 0,00 | R$ 354,87 |
| | 88 | D1 | Nexoos-Erison | UDIKAR | 11 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | R$ 28,11 | R$ 19,75 | R$ 8,36 | 2,72% | R$ 0,00 | R$ 307,83 |
| | 101 | B6 | Nexoos-Erison | Centro Odontologico Sader | 11 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | R$ 25,40 | R$ 20,20 | R$ 5,20 | 1,76% | R$ 0,00 | R$ 294,99 |
| | 231 | C1 | Peak | Amaril | 3 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | R$ 108,87 | R$ 99,92 | R$ 8,95 | 4,29% | R$ 0,00 | R$ 208,62 |
| | 59 | C2 | Peak | Feira Na Box | 12 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | R$ 25,69 | R$ 20,50 | R$ 5,19 | 1,88% | R$ 0,00 | R$ 275,95 |
| | | | | | 18 | | | R$ 567,19 | R$ 445,78 | R$ 121,40 | | R$ 0,00 | R$ 5.875,46 |
|---|
| novembro/2021 |
|---|
| | Codigo Empresa | Risco | Conta | Empresa | Parcela | Data Parcela | Data | Valor | Amortizacao | Lucro | % lucro | Imposto | Saldo Devedor |
|---|
| | 228 | D1 | Nexoos | JP TRANSPORTES | 3 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | R$ 28,12 | R$ 16,16 | R$ 11,96 | 2,64% | R$ 0,00 | R$ 452,72 |
| | 235 | D1 | Nexoos | MegaloTudo | 3 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | R$ 31,05 | R$ 19,24 | R$ 11,81 | 2,66% | R$ 0,00 | R$ 443,71 |
| | 30 | C1 | Nexoos | GM transportes | 11 | 14/07/2021 | 04/11/2021 | R$ 26,20 | R$ 20,20 | R$ 5,20 | 1,76% | R$ 0,00 | R$ 294,99 |
| | 118 | C3 | Nexoos | SOLAR EFFICIENCY | 9 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | R$ 53,40 | R$ 38,27 | R$ 15,13 | 2,22% | R$ 0,00 | R$ 682,53 |
| | 172 | B6 | Nexoos | GREENCROPS FERTILIZANTES | 5 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | R$ 25,37 | R$ 18,28 | R$ 7,09 | 1,72% | R$ 0,00 | R$ 411,53 |
| | 67 | C1 | Peak | Bora Bora - Suzano | 12 | 06/11/2021 | 06/11/2021 | R$ 25,43 | R$ 20,53 | R$ 4,90 | 1,78% | R$ 0,00 | R$ 274,58 |
| | 68 | C1 | Peak | Bora Bora - Bras | 12 | 06/11/2021 | 06/11/2021 | R$ 25,43 | R$ 20,53 | R$ 4,90 | 1,78% | R$ 0,00 | R$ 274,58 |
| | 108 | C2 | Peak | HS7 Facilities | 9 | 07/11/2021 | 07/11/2021 | R$ 32,59 | R$ 27,42 | R$ 5,17 | 1,92% | R$ 0,00 | R$ 269,40 |
| | 45 | C2 | Nexoos | FIDEL ISENCOES | 13 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | R$ 26,44 | R$ 20,84 | R$ 5,59 | 2,16% | R$ 0,00 | R$ 258,71 |
| | 103 | B3 | Nexoos-Erison | DE MEO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 11 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | R$ 24,79 | R$ 20,29 | R$ 4,50 | 1,54% | R$ 0,00 | R$ 291,97 |
| | 151 | C3 | Nexoos | POPIDI APUK | 7 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | R$ 26,74 | R$ 18,40 | R$ 8,34 | 2,20% | R$ 0,00 | R$ 378,85 |
| | 32 | B6 | Nexoos | DEVOTO SUPERMERCADOS | 12 | 14/07/2021 | 11/11/2021 | R$ 25,40 | R$ 20,53 | R$ 4,87 | 1,77% | R$ 0,00 | R$ 274,46 |
| | 75 | C2 | Nexoos-Erison | ACAPULCO SERVICOS | 9 | 28/06/2021 | 12/11/2021 | R$ 26,44 | R$ 19,26 | R$ 7,18 | 2,11% | R$ 0,00 | R$ 339,62 |
| | 264 | C3 | Nexoos-Erison | Posto mexico | 2 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 26,74 | R$ 16,59 | R$ 10,15 | 2,17% | R$ 0,00 | R$ 467,16 |
| | 93 | B4 | Nexoos-Erison | MSI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4 | 01/09/2021 | 17/11/2021 | R$ 27,37 | R$ 19,98 | R$ 7,39 | 1,57% | R$ 0,00 | R$ 469,45 |
| | 149 | B6 | Nexoos-Erison | DOCEL ALIMENTOS | 9 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | R$ 25,37 | R$ 19,51 | R$ 5,86 | 1,75% | R$ 0,00 | R$ 335,35 |
| | 23 | B6 | Nexoos | MAGE TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA | 15 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 25,40 | R$ 21,57 | R$ 3,83 | 1,82% | R$ 0,00 | R$ 210,81 |
| | 61 | B4 | Peak | Petwi | 10 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 31,93 | R$ 27,49 | R$ 4,44 | 1,66% | R$ 0,00 | R$ 266,84 |
| | 88 | D1 | Nexoos-Erison | UDIKAR | 12 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | R$ 28,11 | R$ 20,26 | R$ 7,85 | 2,73% | R$ 0,00 | R$ 287,58 |
| | 101 | B6 | Nexoos-Erison | Centro Odontologico Sader | 12 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | R$ 25,40 | R$ 20,53 | R$ 4,87 | 1,77% | R$ 0,00 | R$ 274,46 |
| | 231 | C1 | Peak | Amaril | 4 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | R$ 108,87 | R$ 102,82 | R$ 6,05 | 5,72% | R$ 0,00 | R$ 105,80 |
| | 59 | C2 | Peak | Feira Na Box | 13 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | R$ 25,69 | R$ 20,86 | R$ 4,83 | 1,89% | R$ 0,00 | R$ 255,09 |
