× Tabelas
☰ Relatórios(/_Desenvolvimento/Lucro (por parcela))

CodigoEmpresaParcelaDataValorData PagtoValor PagoAmortizacaomeseslucroPercentualao mes
2UPscale Eventos108/11/2019R$ 101,6008/11/2019R$ 101,59R$ 83,331R$ 18,2617,97%17,97%
2UPscale Eventos209/12/2019R$ 101,6009/12/2019R$ 101,59R$ 83,332R$ 18,2617,97%3,36%
2UPscale Eventos308/01/2020R$ 101,6008/01/2020R$ 101,59R$ 83,333R$ 18,2617,97%1,67%
2UPscale Eventos410/02/2020R$ 101,6010/02/2020R$ 101,59R$ 83,334R$ 18,2617,97%1,09%
2UPscale Eventos509/03/2020R$ 101,6009/03/2020R$ 101,59R$ 83,335R$ 18,2617,97%0,80%
2UPscale Eventos608/04/2020R$ 101,6008/04/2020R$ 101,59R$ 83,336R$ 18,2617,97%0,63%
2UPscale Eventos708/05/2020R$ 101,6008/05/2020R$ 101,58R$ 83,337R$ 18,2517,96%0,52%
2UPscale Eventos808/06/2020R$ 101,6008/06/2020R$ 101,58R$ 83,338R$ 18,2517,96%0,44%
2UPscale Eventos908/07/2020R$ 101,6008/07/2020R$ 101,58R$ 83,339R$ 18,2517,96%0,39%
2UPscale Eventos1010/08/2020R$ 101,6010/08/2020R$ 101,58R$ 83,3310R$ 18,2517,96%0,34%
2UPscale Eventos1108/09/2020R$ 101,6008/09/2020R$ 101,58R$ 83,3311R$ 18,2517,96%0,31%
2UPscale Eventos1208/10/2020R$ 101,6008/10/2020R$ 101,58R$ 83,3312R$ 18,2517,96%0,28%
2UPscale Eventos1309/11/2020R$ 101,6009/11/2020R$ 101,59R$ 83,3313R$ 18,2617,97%0,25%
2UPscale Eventos1408/12/2020R$ 101,6008/12/2020R$ 101,59R$ 83,3314R$ 18,2617,97%0,23%
2UPscale Eventos1508/01/2021R$ 101,6008/01/2021R$ 101,59R$ 83,3315R$ 18,2617,97%0,22%
2UPscale Eventos1608/02/2021R$ 101,6008/02/2021R$ 101,58R$ 83,3316R$ 18,2517,96%0,20%
2UPscale Eventos1708/03/2021R$ 101,6008/03/2021R$ 101,60R$ 83,3317R$ 18,2717,98%0,19%
2UPscale Eventos1808/04/2021R$ 101,6008/04/2021R$ 101,60R$ 83,3318R$ 18,2717,98%0,18%
2UPscale Eventos1910/05/2021R$ 101,6010/05/2021R$ 101,59R$ 83,3319R$ 18,2617,97%0,17%
2UPscale Eventos2008/06/2021R$ 101,6008/06/2021R$ 101,60R$ 83,3320R$ 18,2717,98%0,16%
2UPscale Eventos2108/07/2021R$ 101,6008/07/2021R$ 101,60R$ 83,3321R$ 18,2717,98%0,15%
2UPscale Eventos2209/08/2021R$ 101,6009/08/2021R$ 101,60R$ 83,3322R$ 18,2717,98%0,14%
2UPscale Eventos2308/09/2021R$ 101,6008/09/2021R$ 101,60R$ 83,3323R$ 18,2717,98%0,14%
2UPscale Eventos2408/10/2021R$ 101,6008/10/2021R$ 101,59R$ 83,3324R$ 18,2617,97%0,13%
3SEGFORTE108/11/2019R$ 100,7805/11/2019R$ 100,78R$ 83,330R$ 17,4517,31%0,00%
3SEGFORTE209/12/2019R$ 100,7809/12/2019R$ 100,78R$ 83,332R$ 17,4517,31%3,28%
3SEGFORTE308/01/2020R$ 100,7806/01/2020R$ 100,78R$ 83,332R$ 17,4517,31%3,28%
3SEGFORTE410/02/2020R$ 100,7810/02/2020R$ 100,78R$ 83,334R$ 17,4517,31%1,07%
3SEGFORTE509/03/2020R$ 100,7809/03/2020R$ 100,78R$ 83,335R$ 17,4517,31%0,79%
3SEGFORTE608/04/2020R$ 100,7808/04/2020R$ 100,78R$ 83,336R$ 17,4517,31%0,62%
3SEGFORTE708/05/2020R$ 100,7808/05/2020R$ 100,78R$ 83,337R$ 17,4517,31%0,51%
3SEGFORTE808/06/2020R$ 100,7808/06/2020R$ 100,78R$ 83,338R$ 17,4517,31%0,44%
3SEGFORTE908/07/2020R$ 100,7808/07/2020R$ 100,77R$ 83,339R$ 17,4417,30%0,38%
3SEGFORTE1010/08/2020R$ 100,7810/08/2020R$ 100,77R$ 83,3310R$ 17,4417,30%0,34%
3SEGFORTE1108/09/2020R$ 100,7808/09/2020R$ 100,77R$ 83,3311R$ 17,4417,30%0,30%
3SEGFORTE1208/10/2020R$ 100,7808/10/2020R$ 100,77R$ 83,3312R$ 17,4417,30%0,27%
3SEGFORTE1309/11/2020R$ 100,7809/11/2020R$ 100,77R$ 83,3313R$ 17,4417,30%0,25%
3SEGFORTE1408/12/2020R$ 100,7808/12/2020R$ 100,77R$ 83,3314R$ 17,4417,30%0,23%
3SEGFORTE1508/01/2021R$ 100,7808/01/2021R$ 100,77R$ 83,3315R$ 17,4417,30%0,21%
3SEGFORTE1608/02/2021R$ 100,7808/02/2021R$ 100,77R$ 83,3316R$ 17,4417,30%0,20%
3SEGFORTE1708/03/2021R$ 100,7808/03/2021R$ 100,77R$ 83,3317R$ 17,4417,30%0,19%
3SEGFORTE1808/04/2021R$ 100,7807/04/2021R$ 100,77R$ 83,3317R$ 17,4417,30%0,19%
3SEGFORTE1910/05/2021R$ 100,7810/05/2021R$ 100,77R$ 83,3319R$ 17,4417,30%0,17%
3SEGFORTE2008/06/2021R$ 100,7807/06/2021R$ 100,77R$ 83,3319R$ 17,4417,30%0,17%
3SEGFORTE2108/07/2021R$ 100,7807/07/2021R$ 100,78R$ 83,3320R$ 17,4517,31%0,16%
3SEGFORTE2209/08/2021R$ 100,7820/07/2021R$ 100,14R$ 83,3321R$ 16,8116,68%0,15%
3SEGFORTE2308/09/2021R$ 100,7820/07/2021R$ 98,58R$ 83,3321R$ 15,2515,13%0,14%
3SEGFORTE2408/10/2021R$ 100,7820/07/2021R$ 97,05R$ 83,3321R$ 13,7213,61%0,14%
4CLARICE PAISAGISMO118/11/2019R$ 104,7913/11/2019R$ 104,79R$ 83,330R$ 21,4620,48%0,00%
4CLARICE PAISAGISMO216/12/2019R$ 104,7916/12/2019R$ 104,78R$ 83,332R$ 21,4520,47%3,63%
4CLARICE PAISAGISMO315/01/2020R$ 104,7915/01/2020R$ 104,79R$ 83,333R$ 21,4620,48%1,78%
4CLARICE PAISAGISMO417/02/2020R$ 104,7914/02/2020R$ 104,78R$ 83,333R$ 21,4520,47%1,78%
4CLARICE PAISAGISMO516/03/2020R$ 104,7916/03/2020R$ 104,78R$ 83,335R$ 21,4520,47%0,85%
4CLARICE PAISAGISMO615/04/2020R$ 104,7915/04/2020R$ 104,79R$ 83,336R$ 21,4620,48%0,67%
4CLARICE PAISAGISMO715/05/2020R$ 104,7912/05/2020R$ 104,79R$ 83,336R$ 21,4620,48%0,67%
4CLARICE PAISAGISMO815/06/2020R$ 104,7915/06/2020R$ 104,79R$ 83,338R$ 21,4620,48%0,47%
4CLARICE PAISAGISMO915/07/2020R$ 104,7915/07/2020R$ 104,79R$ 83,339R$ 21,4620,48%0,41%
4CLARICE PAISAGISMO1017/08/2020R$ 104,7917/08/2020R$ 104,79R$ 83,3310R$ 21,4620,48%0,36%
4CLARICE PAISAGISMO1115/09/2020R$ 104,7915/09/2020R$ 104,79R$ 83,3311R$ 21,4620,48%0,32%
4CLARICE PAISAGISMO1215/10/2020R$ 104,7915/10/2020R$ 104,79R$ 83,3312R$ 21,4620,48%0,29%
4CLARICE PAISAGISMO1316/11/2020R$ 104,7910/11/2020R$ 104,80R$ 83,3312R$ 21,4720,49%0,29%
4CLARICE PAISAGISMO1415/12/2020R$ 104,7915/12/2020R$ 104,80R$ 83,3314R$ 21,4720,49%0,24%
4CLARICE PAISAGISMO1515/01/2021R$ 104,7914/01/2021R$ 104,80R$ 83,3314R$ 21,4720,49%0,24%
4CLARICE PAISAGISMO1615/02/2021R$ 104,7917/02/2021R$ 104,78R$ 83,3316R$ 21,4520,47%0,21%
4CLARICE PAISAGISMO1715/03/2021R$ 104,7915/03/2021R$ 104,80R$ 83,3317R$ 21,4720,49%0,20%
4CLARICE PAISAGISMO1815/04/2021R$ 104,7915/04/2021R$ 104,80R$ 83,3318R$ 21,4720,49%0,19%
4CLARICE PAISAGISMO1917/05/2021R$ 104,7917/05/2021R$ 104,79R$ 83,3319R$ 21,4620,48%0,18%
4CLARICE PAISAGISMO2015/06/2021R$ 104,7915/06/2021R$ 104,79R$ 83,3320R$ 21,4620,48%0,17%
4CLARICE PAISAGISMO2115/07/2021R$ 104,7913/07/2021R$ 104,79R$ 83,3320R$ 21,4620,48%0,17%
4CLARICE PAISAGISMO2216/08/2021R$ 104,7916/08/2021R$ 104,80R$ 83,3322R$ 21,4720,49%0,15%
4CLARICE PAISAGISMO2315/09/2021R$ 104,7915/09/2021R$ 104,79R$ 83,3323R$ 21,4620,48%0,14%
4CLARICE PAISAGISMO2415/10/2021R$ 104,7915/10/2021R$ 104,80R$ 83,3324R$ 21,4720,49%0,14%
5PAULO FERNANDES111/11/2019R$ 117,5911/11/2019R$ 117,59R$ 83,331R$ 34,2629,13%29,13%
5PAULO FERNANDES209/12/2019R$ 117,5909/12/2019R$ 117,59R$ 83,332R$ 34,2629,13%4,49%
5PAULO FERNANDES309/01/2020R$ 117,5909/01/2020R$ 117,59R$ 83,333R$ 34,2629,13%2,11%
5PAULO FERNANDES410/02/2020R$ 117,5926/02/2020R$ 122,50R$ 83,334R$ 39,1733,31%1,42%
5PAULO FERNANDES509/03/2020R$ 117,5909/03/2020R$ 117,59R$ 83,335R$ 34,2629,13%0,98%
5PAULO FERNANDES629/05/2020R$ 39,2030/06/2020R$ 44,35R$ 27,788R$ 16,5742,28%0,60%
5PAULO FERNANDES831/08/2020R$ 39,2031/08/2020R$ 45,58R$ 27,7810R$ 17,8045,41%0,47%
5PAULO FERNANDES905/10/2020R$ 117,5907/10/2020R$ 131,02R$ 83,3311R$ 47,6940,55%0,40%
5PAULO FERNANDES1030/10/2020R$ 117,5930/10/2020R$ 131,02R$ 83,3312R$ 47,6940,55%0,36%
5PAULO FERNANDES1129/11/2020R$ 117,5930/11/2020R$ 131,02R$ 83,3313R$ 47,6940,55%0,33%
5PAULO FERNANDES1229/12/2020R$ 117,5928/12/2020R$ 130,91R$ 83,3314R$ 47,5840,46%0,30%
5PAULO FERNANDES1331/01/2021R$ 117,5929/01/2021R$ 131,02R$ 83,3315R$ 47,6940,55%0,28%
5PAULO FERNANDES1401/03/2021R$ 117,5918/03/2021R$ 129,68R$ 83,3317R$ 46,3539,41%0,24%
5PAULO FERNANDES1530/03/2021R$ 117,5905/04/2021R$ 135,75R$ 83,3317R$ 52,4244,58%0,25%
5PAULO FERNANDES1630/04/2021R$ 117,5909/04/2021R$ 129,99R$ 83,3318R$ 46,6639,68%0,23%
5PAULO FERNANDES1731/05/2021R$ 117,5909/04/2021R$ 125,30R$ 83,3318R$ 41,9735,69%0,22%
5PAULO FERNANDES1830/06/2021R$ 117,5909/04/2021R$ 120,88R$ 83,3318R$ 37,5531,93%0,21%
5PAULO FERNANDES1930/07/2021R$ 117,5909/04/2021R$ 116,50R$ 83,3318R$ 33,1728,21%0,21%
5PAULO FERNANDES2030/08/2021R$ 117,5909/04/2021R$ 108,85R$ 83,3318R$ 25,5221,70%0,19%
5PAULO FERNANDES2130/09/2021R$ 117,5909/04/2021R$ 105,63R$ 83,3318R$ 22,3018,96%0,18%
5PAULO FERNANDES2201/11/2021R$ 117,5909/04/2021R$ 102,28R$ 83,3318R$ 18,9516,11%0,17%
5PAULO FERNANDES2329/11/2021R$ 117,5909/04/2021R$ 99,36R$ 83,3318R$ 16,0313,63%0,16%
5PAULO FERNANDES2429/12/2021R$ 117,5909/04/2021R$ 96,53R$ 83,3318R$ 13,2011,22%0,15%
5PAULO FERNANDES2530/01/2022R$ 117,5909/04/2021R$ 93,56R$ 83,3318R$ 10,238,70%0,13%
5PAULO FERNANDES2603/03/2022R$ 117,5909/04/2021R$ 90,88R$ 83,3318R$ 7,556,42%0,12%
6EFX130/01/2020R$ 52,8731/01/2020R$ 54,14R$ 41,671R$ 12,4723,59%23,59%
6EFX202/03/2020R$ 52,8704/03/2020R$ 54,04R$ 41,672R$ 12,3723,40%3,94%
6EFX330/03/2020R$ 52,8704/05/2020R$ 55,82R$ 41,674R$ 14,1526,77%1,30%
6EFX430/04/2020R$ 52,8704/05/2020R$ 54,18R$ 41,674R$ 12,5123,67%1,23%
6EFX501/06/2020R$ 52,8715/06/2020R$ 107,57R$ 41,675R$ 65,90124,65%1,63%
6EFX630/06/2020R$ 52,8715/06/2020R$ 52,88R$ 41,675R$ 11,2121,21%0,86%
6EFX730/07/2020R$ 52,8714/08/2020R$ 54,72R$ 41,677R$ 13,0524,69%0,59%
6EFX831/08/2020R$ 52,8714/09/2020R$ 53,37R$ 41,678R$ 11,7022,14%0,48%
6EFX930/09/2020R$ 52,8714/09/2020R$ 52,88R$ 41,678R$ 11,2121,21%0,47%
6EFX1030/10/2020R$ 52,8714/09/2020R$ 52,88R$ 41,678R$ 11,2121,21%0,47%
6EFX1130/11/2020R$ 52,8710/12/2020R$ 54,46R$ 41,6711R$ 12,7924,20%0,34%
6EFX1230/12/2020R$ 52,8704/01/2021R$ 54,20R$ 41,6712R$ 12,5323,71%0,31%
6EFX1301/02/2021R$ 52,8704/01/2021R$ 52,88R$ 41,6712R$ 11,2121,21%0,29%
6EFX1401/03/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 53,55R$ 41,6714R$ 11,8822,48%0,25%
6EFX1530/03/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 51,63R$ 41,6714R$ 9,9618,84%0,24%
6EFX1630/04/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 50,11R$ 41,6714R$ 8,4415,97%0,22%
6EFX1731/05/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 49,14R$ 41,6714R$ 7,4714,14%0,21%
6EFX1830/06/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 48,17R$ 41,6714R$ 6,5012,30%0,20%
6EFX1930/07/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 47,23R$ 41,6714R$ 5,5610,52%0,19%
6EFX2030/08/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 51,63R$ 41,6714R$ 9,9618,84%0,24%
6EFX2130/09/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 45,39R$ 41,6714R$ 3,727,04%0,16%
6EFX2201/11/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 44,50R$ 41,6714R$ 2,835,36%0,14%
6EFX2330/11/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 43,63R$ 41,6714R$ 1,963,71%0,12%
6EFX2430/12/2021R$ 52,8718/03/2021R$ 51,63R$ 41,6714R$ 9,9618,84%0,24%
7SD SISTEMAS103/02/2020R$ 52,3903/02/2020R$ 52,39R$ 41,671R$ 10,7220,47%20,47%
7SD SISTEMAS203/03/2020R$ 52,3903/03/2020R$ 52,39R$ 41,672R$ 10,7220,47%3,63%
7SD SISTEMAS303/04/2020R$ 52,3908/04/2020R$ 53,65R$ 41,673R$ 11,9822,87%1,88%
7SD SISTEMAS404/05/2020R$ 52,3918/05/2020R$ 52,42R$ 41,674R$ 10,7520,53%1,15%
7SD SISTEMAS503/06/2020R$ 52,3925/06/2020R$ 54,61R$ 41,675R$ 12,9424,71%0,91%
7SD SISTEMAS603/07/2020R$ 52,3927/07/2020R$ 54,14R$ 41,677R$ 12,4723,81%0,58%
7SD SISTEMAS703/08/2020R$ 52,3912/08/2020R$ 52,53R$ 41,677R$ 10,8620,74%0,55%
7SD SISTEMAS803/09/2020R$ 52,3912/08/2020R$ 51,86R$ 41,677R$ 10,1919,46%0,54%
7SD SISTEMAS905/10/2020R$ 52,3912/08/2020R$ 50,89R$ 41,677R$ 9,2217,61%0,52%
7SD SISTEMAS1003/11/2020R$ 52,3912/08/2020R$ 49,93R$ 41,677R$ 8,2615,77%0,50%
7SD SISTEMAS1103/12/2020R$ 52,3912/08/2020R$ 48,99R$ 41,677R$ 7,3213,98%0,47%
7SD SISTEMAS1204/01/2021R$ 52,3912/08/2020R$ 48,06R$ 41,677R$ 6,3912,20%0,45%
7SD SISTEMAS1303/02/2021R$ 52,3912/08/2020R$ 47,16R$ 41,677R$ 5,4910,49%0,42%
7SD SISTEMAS1403/03/2021R$ 52,3912/08/2020R$ 46,27R$ 41,677R$ 4,608,79%0,39%
7SD SISTEMAS1505/04/2021R$ 52,3912/08/2020R$ 45,40R$ 41,677R$ 3,737,13%0,35%
7SD SISTEMAS1603/05/2021R$ 52,3912/08/2020R$ 44,54R$ 41,677R$ 2,875,48%0,31%
7SD SISTEMAS1703/06/2021R$ 52,3912/08/2020R$ 43,70R$ 41,677R$ 2,033,88%0,25%
7SD SISTEMAS1805/07/2021R$ 52,3912/08/2020R$ 42,88R$ 41,677R$ 1,212,32%0,19%
7SD SISTEMAS1920/08/2021R$ 52,3924/08/2021R$ 13,63R$ 10,4219R$ 3,216,13%0,11%
7SD SISTEMAS2020/09/2021R$ 52,3922/09/2021R$ 14,00R$ 10,4220R$ 3,586,84%0,11%
7SD SISTEMAS2120/10/2021R$ 52,3928/10/2021R$ 14,46R$ 10,4222R$ 4,047,72%0,10%
7SD SISTEMAS2219/11/2021R$ 52,3916/03/2022R$ 14,98R$ 10,4226R$ 4,568,71%0,09%
7SD SISTEMAS2328/03/2022R$ 52,3928/03/2022R$ 19,77R$ 13,8927R$ 5,8811,23%0,10%
7SD SISTEMAS2427/10/2022R$ 52,3928/10/2022R$ 16,49R$ 13,8934R$ 2,604,96%0,05%
9CASTELO DAS CORES125/05/2020R$ 94,5625/05/2020R$ 94,56R$ 83,331R$ 11,2311,87%11,87%
9CASTELO DAS CORES223/06/2020R$ 94,5623/06/2020R$ 94,56R$ 83,332R$ 11,2311,87%2,59%
9CASTELO DAS CORES323/07/2020R$ 94,5623/07/2020R$ 94,55R$ 83,333R$ 11,2211,86%1,34%
9CASTELO DAS CORES424/08/2020R$ 94,5624/08/2020R$ 94,56R$ 83,334R$ 11,2311,87%0,89%
9CASTELO DAS CORES523/09/2020R$ 94,5623/09/2020R$ 94,56R$ 83,335R$ 11,2311,87%0,67%
9CASTELO DAS CORES623/10/2020R$ 94,5627/10/2020R$ 96,82R$ 83,336R$ 13,4914,26%0,57%
9CASTELO DAS CORES723/11/2020R$ 94,5623/11/2020R$ 94,56R$ 83,337R$ 11,2311,87%0,44%
9CASTELO DAS CORES823/12/2020R$ 94,5623/12/2020R$ 94,55R$ 83,338R$ 11,2211,86%0,38%
9CASTELO DAS CORES925/01/2021R$ 94,5625/01/2021R$ 94,55R$ 83,339R$ 11,2211,86%0,33%
9CASTELO DAS CORES1023/02/2021R$ 94,5623/02/2021R$ 94,55R$ 83,3310R$ 11,2211,86%0,29%
9CASTELO DAS CORES1123/03/2021R$ 94,5623/03/2021R$ 94,55R$ 83,3311R$ 11,2211,86%0,26%
9CASTELO DAS CORES1223/04/2021R$ 94,5623/04/2021R$ 94,55R$ 83,3312R$ 11,2211,86%0,24%
10BRASILEIRINHO DELIVERY115/06/2020R$ 62,0915/06/2020R$ 62,09R$ 47,621R$ 14,4723,31%23,31%
10BRASILEIRINHO DELIVERY214/07/2020R$ 62,0914/07/2020R$ 62,09R$ 47,622R$ 14,4723,31%3,93%
10BRASILEIRINHO DELIVERY314/08/2020R$ 62,0914/08/2020R$ 62,09R$ 47,623R$ 14,4723,31%1,90%
10BRASILEIRINHO DELIVERY414/09/2020R$ 62,0930/09/2020R$ 56,46R$ 47,624R$ 8,8414,24%0,98%
10BRASILEIRINHO DELIVERY514/10/2020R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY616/11/2020R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY714/12/2020R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY814/01/2021R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY915/02/2021R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1015/03/2021R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1114/04/2021R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1214/05/2021R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1314/06/2021R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1414/07/2021R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1516/08/2021R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1614/09/2021R$ 62,0930/09/2020R$ 54,35R$ 47,624R$ 6,7310,84%0,85%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1714/10/2021R$ 62,0927/10/2021R$ 64,28R$ 47,6217R$ 16,6626,83%0,22%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1816/11/2021R$ 62,0918/11/2021R$ 63,47R$ 47,6218R$ 15,8525,53%0,20%
10BRASILEIRINHO DELIVERY1915/03/2022R$ 62,0921/03/2022R$ 67,20R$ 47,6222R$ 19,5831,54%0,17%
10BRASILEIRINHO DELIVERY2014/01/2022R$ 62,0919/01/2022R$ 62,34R$ 47,6220R$ 14,7223,71%0,17%
10BRASILEIRINHO DELIVERY2114/02/2022R$ 62,0916/02/2022R$ 62,19R$ 47,6221R$ 14,5723,47%0,16%
11Indigosoft101/07/2020R$ 50,8001/07/2020R$ 50,80R$ 41,671R$ 9,1317,98%17,98%
11Indigosoft203/08/2020R$ 50,8003/08/2020R$ 50,80R$ 41,672R$ 9,1317,98%3,36%
11Indigosoft301/09/2020R$ 50,8001/09/2020R$ 50,80R$ 41,673R$ 9,1317,98%1,67%
11Indigosoft401/10/2020R$ 50,8001/10/2020R$ 50,80R$ 41,674R$ 9,1317,98%1,09%
11Indigosoft503/11/2020R$ 50,8003/11/2020R$ 50,80R$ 41,675R$ 9,1317,98%0,80%
11Indigosoft601/12/2020R$ 50,8001/12/2020R$ 50,80R$ 41,676R$ 9,1317,98%0,63%
11Indigosoft704/01/2021R$ 50,8004/01/2021R$ 50,80R$ 41,677R$ 9,1317,98%0,52%
11Indigosoft801/02/2021R$ 50,8001/02/2021R$ 50,80R$ 41,678R$ 9,1317,98%0,44%
11Indigosoft901/03/2021R$ 50,8001/03/2021R$ 50,80R$ 41,679R$ 9,1317,98%0,39%
11Indigosoft1001/04/2021R$ 50,8001/04/2021R$ 50,80R$ 41,6710R$ 9,1317,98%0,34%
11Indigosoft1103/05/2021R$ 50,8003/05/2021R$ 50,80R$ 41,6711R$ 9,1317,98%0,31%
11Indigosoft1201/06/2021R$ 50,8001/06/2021R$ 50,80R$ 41,6712R$ 9,1317,98%0,28%
11Indigosoft1301/07/2021R$ 50,8001/07/2021R$ 50,80R$ 41,6713R$ 9,1317,98%0,25%
11Indigosoft1402/08/2021R$ 50,8002/08/2021R$ 50,79R$ 41,6714R$ 9,1217,96%0,23%
11Indigosoft1501/09/2021R$ 50,8001/09/2021R$ 50,79R$ 41,6715R$ 9,1217,96%0,22%
11Indigosoft1601/10/2021R$ 50,8001/10/2021R$ 50,79R$ 41,6716R$ 9,1217,96%0,20%
11Indigosoft1701/11/2021R$ 50,8004/11/2021R$ 51,94R$ 41,6717R$ 10,2720,22%0,20%
11Indigosoft1801/12/2021R$ 50,8001/12/2021R$ 50,79R$ 41,6718R$ 9,1217,96%0,18%
11Indigosoft1903/01/2022R$ 50,8003/01/2022R$ 50,79R$ 41,6719R$ 9,1217,96%0,17%
11Indigosoft2001/02/2022R$ 50,8001/02/2022R$ 50,79R$ 41,6720R$ 9,1217,96%0,16%
11Indigosoft2101/03/2022R$ 50,8025/02/2022R$ 50,77R$ 41,6720R$ 9,1017,92%0,16%
11Indigosoft2201/04/2022R$ 50,8001/04/2022R$ 50,80R$ 41,6722R$ 9,1317,98%0,14%
11Indigosoft2302/05/2022R$ 50,8002/05/2022R$ 50,79R$ 41,6723R$ 9,1217,96%0,14%
11Indigosoft2401/06/2022R$ 50,8001/06/2022R$ 50,78R$ 41,6724R$ 9,1117,94%0,13%
12W & C HORTIFRUTI120/07/2020R$ 50,3921/07/2020R$ 50,39R$ 41,671R$ 8,7217,31%17,31%
12W & C HORTIFRUTI218/08/2020R$ 50,3915/09/2020R$ 52,61R$ 41,672R$ 10,9421,72%3,77%
12W & C HORTIFRUTI318/09/2020R$ 50,3922/09/2020R$ 50,39R$ 41,673R$ 8,7217,31%1,64%
12W & C HORTIFRUTI419/10/2020R$ 50,3921/10/2020R$ 50,39R$ 41,674R$ 8,7217,31%1,07%
12W & C HORTIFRUTI518/11/2020R$ 50,3923/11/2020R$ 51,44R$ 41,675R$ 9,7719,40%0,83%
12W & C HORTIFRUTI618/12/2020R$ 50,3929/12/2020R$ 50,68R$ 41,676R$ 9,0117,89%0,63%
12W & C HORTIFRUTI718/01/2021R$ 50,3929/01/2021R$ 51,87R$ 41,677R$ 10,2020,25%0,55%
12W & C HORTIFRUTI818/02/2021R$ 50,3923/02/2021R$ 50,51R$ 41,678R$ 8,8417,55%0,44%
12W & C HORTIFRUTI918/03/2021R$ 50,3918/03/2021R$ 50,38R$ 41,679R$ 8,7117,29%0,38%
12W & C HORTIFRUTI1019/04/2021R$ 50,3922/04/2021R$ 50,51R$ 41,6710R$ 8,8417,55%0,34%
12W & C HORTIFRUTI1118/05/2021R$ 50,3918/05/2021R$ 50,38R$ 41,6711R$ 8,7117,29%0,30%
12W & C HORTIFRUTI1218/06/2021R$ 50,3929/06/2021R$ 51,82R$ 41,6712R$ 10,1520,15%0,29%
12W & C HORTIFRUTI1319/07/2021R$ 50,3919/07/2021R$ 50,38R$ 41,6713R$ 8,7117,29%0,25%
12W & C HORTIFRUTI1418/08/2021R$ 50,3918/08/2021R$ 50,38R$ 41,6714R$ 8,7117,29%0,23%
12W & C HORTIFRUTI1520/09/2021R$ 50,3920/09/2021R$ 50,38R$ 41,6715R$ 8,7117,29%0,21%
12W & C HORTIFRUTI1618/10/2021R$ 50,3918/10/2021R$ 50,38R$ 41,6716R$ 8,7117,29%0,20%
12W & C HORTIFRUTI1718/11/2021R$ 50,3918/11/2021R$ 50,38R$ 41,6717R$ 8,7117,29%0,19%
12W & C HORTIFRUTI1820/12/2021R$ 50,3920/12/2021R$ 50,38R$ 41,6718R$ 8,7117,29%0,18%
12W & C HORTIFRUTI1918/01/2022R$ 50,3918/01/2022R$ 50,38R$ 41,6719R$ 8,7117,29%0,17%
12W & C HORTIFRUTI2018/02/2022R$ 50,3918/02/2022R$ 50,39R$ 41,6720R$ 8,7217,31%0,16%
12W & C HORTIFRUTI2118/03/2022R$ 50,3918/03/2022R$ 50,39R$ 41,6721R$ 8,7217,31%0,15%
12W & C HORTIFRUTI2218/04/2022R$ 50,3918/04/2022R$ 50,39R$ 41,6722R$ 8,7217,31%0,14%
12W & C HORTIFRUTI2318/05/2022R$ 50,3918/05/2022R$ 50,38R$ 41,6723R$ 8,7117,29%0,13%
12W & C HORTIFRUTI2420/06/2022R$ 50,3920/06/2022R$ 50,38R$ 41,6724R$ 8,7117,29%0,13%
13CIRURGICA FLORIANOPOLIS129/07/2020R$ 24,7929/07/2020R$ 24,79R$ 20,831R$ 3,9615,96%15,96%
13CIRURGICA FLORIANOPOLIS231/08/2020R$ 24,7931/08/2020R$ 24,79R$ 20,832R$ 3,9615,96%3,12%
