| Codigo | Empresa | Parcela | Data | Valor | Data Pagto | Valor Pago | Amortizacao | meses | lucro | Percentual | ao mes |
|---|
| 2 | UPscale Eventos | 1 | 08/11/2019 | R$ 101,60 | 08/11/2019 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 1 | R$ 18,26 | 17,97% | 17,97% |
| 2 | UPscale Eventos | 2 | 09/12/2019 | R$ 101,60 | 09/12/2019 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 2 | R$ 18,26 | 17,97% | 3,36% |
| 2 | UPscale Eventos | 3 | 08/01/2020 | R$ 101,60 | 08/01/2020 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 3 | R$ 18,26 | 17,97% | 1,67% |
| 2 | UPscale Eventos | 4 | 10/02/2020 | R$ 101,60 | 10/02/2020 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 4 | R$ 18,26 | 17,97% | 1,09% |
| 2 | UPscale Eventos | 5 | 09/03/2020 | R$ 101,60 | 09/03/2020 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 5 | R$ 18,26 | 17,97% | 0,80% |
| 2 | UPscale Eventos | 6 | 08/04/2020 | R$ 101,60 | 08/04/2020 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 6 | R$ 18,26 | 17,97% | 0,63% |
| 2 | UPscale Eventos | 7 | 08/05/2020 | R$ 101,60 | 08/05/2020 | R$ 101,58 | R$ 83,33 | 7 | R$ 18,25 | 17,96% | 0,52% |
| 2 | UPscale Eventos | 8 | 08/06/2020 | R$ 101,60 | 08/06/2020 | R$ 101,58 | R$ 83,33 | 8 | R$ 18,25 | 17,96% | 0,44% |
| 2 | UPscale Eventos | 9 | 08/07/2020 | R$ 101,60 | 08/07/2020 | R$ 101,58 | R$ 83,33 | 9 | R$ 18,25 | 17,96% | 0,39% |
| 2 | UPscale Eventos | 10 | 10/08/2020 | R$ 101,60 | 10/08/2020 | R$ 101,58 | R$ 83,33 | 10 | R$ 18,25 | 17,96% | 0,34% |
| 2 | UPscale Eventos | 11 | 08/09/2020 | R$ 101,60 | 08/09/2020 | R$ 101,58 | R$ 83,33 | 11 | R$ 18,25 | 17,96% | 0,31% |
| 2 | UPscale Eventos | 12 | 08/10/2020 | R$ 101,60 | 08/10/2020 | R$ 101,58 | R$ 83,33 | 12 | R$ 18,25 | 17,96% | 0,28% |
| 2 | UPscale Eventos | 13 | 09/11/2020 | R$ 101,60 | 09/11/2020 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 13 | R$ 18,26 | 17,97% | 0,25% |
| 2 | UPscale Eventos | 14 | 08/12/2020 | R$ 101,60 | 08/12/2020 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 14 | R$ 18,26 | 17,97% | 0,23% |
| 2 | UPscale Eventos | 15 | 08/01/2021 | R$ 101,60 | 08/01/2021 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 15 | R$ 18,26 | 17,97% | 0,22% |
| 2 | UPscale Eventos | 16 | 08/02/2021 | R$ 101,60 | 08/02/2021 | R$ 101,58 | R$ 83,33 | 16 | R$ 18,25 | 17,96% | 0,20% |
| 2 | UPscale Eventos | 17 | 08/03/2021 | R$ 101,60 | 08/03/2021 | R$ 101,60 | R$ 83,33 | 17 | R$ 18,27 | 17,98% | 0,19% |
| 2 | UPscale Eventos | 18 | 08/04/2021 | R$ 101,60 | 08/04/2021 | R$ 101,60 | R$ 83,33 | 18 | R$ 18,27 | 17,98% | 0,18% |
| 2 | UPscale Eventos | 19 | 10/05/2021 | R$ 101,60 | 10/05/2021 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 19 | R$ 18,26 | 17,97% | 0,17% |
| 2 | UPscale Eventos | 20 | 08/06/2021 | R$ 101,60 | 08/06/2021 | R$ 101,60 | R$ 83,33 | 20 | R$ 18,27 | 17,98% | 0,16% |
| 2 | UPscale Eventos | 21 | 08/07/2021 | R$ 101,60 | 08/07/2021 | R$ 101,60 | R$ 83,33 | 21 | R$ 18,27 | 17,98% | 0,15% |
| 2 | UPscale Eventos | 22 | 09/08/2021 | R$ 101,60 | 09/08/2021 | R$ 101,60 | R$ 83,33 | 22 | R$ 18,27 | 17,98% | 0,14% |
| 2 | UPscale Eventos | 23 | 08/09/2021 | R$ 101,60 | 08/09/2021 | R$ 101,60 | R$ 83,33 | 23 | R$ 18,27 | 17,98% | 0,14% |
| 2 | UPscale Eventos | 24 | 08/10/2021 | R$ 101,60 | 08/10/2021 | R$ 101,59 | R$ 83,33 | 24 | R$ 18,26 | 17,97% | 0,13% |
| 3 | SEGFORTE | 1 | 08/11/2019 | R$ 100,78 | 05/11/2019 | R$ 100,78 | R$ 83,33 | 0 | R$ 17,45 | 17,31% | 0,00% |
| 3 | SEGFORTE | 2 | 09/12/2019 | R$ 100,78 | 09/12/2019 | R$ 100,78 | R$ 83,33 | 2 | R$ 17,45 | 17,31% | 3,28% |
| 3 | SEGFORTE | 3 | 08/01/2020 | R$ 100,78 | 06/01/2020 | R$ 100,78 | R$ 83,33 | 2 | R$ 17,45 | 17,31% | 3,28% |
| 3 | SEGFORTE | 4 | 10/02/2020 | R$ 100,78 | 10/02/2020 | R$ 100,78 | R$ 83,33 | 4 | R$ 17,45 | 17,31% | 1,07% |
| 3 | SEGFORTE | 5 | 09/03/2020 | R$ 100,78 | 09/03/2020 | R$ 100,78 | R$ 83,33 | 5 | R$ 17,45 | 17,31% | 0,79% |
| 3 | SEGFORTE | 6 | 08/04/2020 | R$ 100,78 | 08/04/2020 | R$ 100,78 | R$ 83,33 | 6 | R$ 17,45 | 17,31% | 0,62% |
| 3 | SEGFORTE | 7 | 08/05/2020 | R$ 100,78 | 08/05/2020 | R$ 100,78 | R$ 83,33 | 7 | R$ 17,45 | 17,31% | 0,51% |
| 3 | SEGFORTE | 8 | 08/06/2020 | R$ 100,78 | 08/06/2020 | R$ 100,78 | R$ 83,33 | 8 | R$ 17,45 | 17,31% | 0,44% |
| 3 | SEGFORTE | 9 | 08/07/2020 | R$ 100,78 | 08/07/2020 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 9 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,38% |
| 3 | SEGFORTE | 10 | 10/08/2020 | R$ 100,78 | 10/08/2020 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 10 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,34% |
| 3 | SEGFORTE | 11 | 08/09/2020 | R$ 100,78 | 08/09/2020 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 11 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,30% |
| 3 | SEGFORTE | 12 | 08/10/2020 | R$ 100,78 | 08/10/2020 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 12 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,27% |
| 3 | SEGFORTE | 13 | 09/11/2020 | R$ 100,78 | 09/11/2020 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 13 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,25% |
| 3 | SEGFORTE | 14 | 08/12/2020 | R$ 100,78 | 08/12/2020 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 14 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,23% |
| 3 | SEGFORTE | 15 | 08/01/2021 | R$ 100,78 | 08/01/2021 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 15 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,21% |
| 3 | SEGFORTE | 16 | 08/02/2021 | R$ 100,78 | 08/02/2021 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 16 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,20% |
| 3 | SEGFORTE | 17 | 08/03/2021 | R$ 100,78 | 08/03/2021 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 17 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,19% |
| 3 | SEGFORTE | 18 | 08/04/2021 | R$ 100,78 | 07/04/2021 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 17 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,19% |
| 3 | SEGFORTE | 19 | 10/05/2021 | R$ 100,78 | 10/05/2021 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 19 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,17% |
| 3 | SEGFORTE | 20 | 08/06/2021 | R$ 100,78 | 07/06/2021 | R$ 100,77 | R$ 83,33 | 19 | R$ 17,44 | 17,30% | 0,17% |
| 3 | SEGFORTE | 21 | 08/07/2021 | R$ 100,78 | 07/07/2021 | R$ 100,78 | R$ 83,33 | 20 | R$ 17,45 | 17,31% | 0,16% |
| 3 | SEGFORTE | 22 | 09/08/2021 | R$ 100,78 | 20/07/2021 | R$ 100,14 | R$ 83,33 | 21 | R$ 16,81 | 16,68% | 0,15% |
| 3 | SEGFORTE | 23 | 08/09/2021 | R$ 100,78 | 20/07/2021 | R$ 98,58 | R$ 83,33 | 21 | R$ 15,25 | 15,13% | 0,14% |
| 3 | SEGFORTE | 24 | 08/10/2021 | R$ 100,78 | 20/07/2021 | R$ 97,05 | R$ 83,33 | 21 | R$ 13,72 | 13,61% | 0,14% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 1 | 18/11/2019 | R$ 104,79 | 13/11/2019 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 0 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,00% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 2 | 16/12/2019 | R$ 104,79 | 16/12/2019 | R$ 104,78 | R$ 83,33 | 2 | R$ 21,45 | 20,47% | 3,63% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 3 | 15/01/2020 | R$ 104,79 | 15/01/2020 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 3 | R$ 21,46 | 20,48% | 1,78% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 4 | 17/02/2020 | R$ 104,79 | 14/02/2020 | R$ 104,78 | R$ 83,33 | 3 | R$ 21,45 | 20,47% | 1,78% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 5 | 16/03/2020 | R$ 104,79 | 16/03/2020 | R$ 104,78 | R$ 83,33 | 5 | R$ 21,45 | 20,47% | 0,85% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 6 | 15/04/2020 | R$ 104,79 | 15/04/2020 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 6 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,67% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 7 | 15/05/2020 | R$ 104,79 | 12/05/2020 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 6 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,67% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 8 | 15/06/2020 | R$ 104,79 | 15/06/2020 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 8 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,47% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 9 | 15/07/2020 | R$ 104,79 | 15/07/2020 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 9 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,41% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 10 | 17/08/2020 | R$ 104,79 | 17/08/2020 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 10 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,36% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 11 | 15/09/2020 | R$ 104,79 | 15/09/2020 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 11 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,32% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 12 | 15/10/2020 | R$ 104,79 | 15/10/2020 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 12 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,29% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 13 | 16/11/2020 | R$ 104,79 | 10/11/2020 | R$ 104,80 | R$ 83,33 | 12 | R$ 21,47 | 20,49% | 0,29% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 14 | 15/12/2020 | R$ 104,79 | 15/12/2020 | R$ 104,80 | R$ 83,33 | 14 | R$ 21,47 | 20,49% | 0,24% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 15 | 15/01/2021 | R$ 104,79 | 14/01/2021 | R$ 104,80 | R$ 83,33 | 14 | R$ 21,47 | 20,49% | 0,24% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 16 | 15/02/2021 | R$ 104,79 | 17/02/2021 | R$ 104,78 | R$ 83,33 | 16 | R$ 21,45 | 20,47% | 0,21% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 17 | 15/03/2021 | R$ 104,79 | 15/03/2021 | R$ 104,80 | R$ 83,33 | 17 | R$ 21,47 | 20,49% | 0,20% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 18 | 15/04/2021 | R$ 104,79 | 15/04/2021 | R$ 104,80 | R$ 83,33 | 18 | R$ 21,47 | 20,49% | 0,19% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 19 | 17/05/2021 | R$ 104,79 | 17/05/2021 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 19 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,18% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 20 | 15/06/2021 | R$ 104,79 | 15/06/2021 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 20 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,17% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 21 | 15/07/2021 | R$ 104,79 | 13/07/2021 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 20 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,17% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 22 | 16/08/2021 | R$ 104,79 | 16/08/2021 | R$ 104,80 | R$ 83,33 | 22 | R$ 21,47 | 20,49% | 0,15% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 23 | 15/09/2021 | R$ 104,79 | 15/09/2021 | R$ 104,79 | R$ 83,33 | 23 | R$ 21,46 | 20,48% | 0,14% |
| 4 | CLARICE PAISAGISMO | 24 | 15/10/2021 | R$ 104,79 | 15/10/2021 | R$ 104,80 | R$ 83,33 | 24 | R$ 21,47 | 20,49% | 0,14% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 1 | 11/11/2019 | R$ 117,59 | 11/11/2019 | R$ 117,59 | R$ 83,33 | 1 | R$ 34,26 | 29,13% | 29,13% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 2 | 09/12/2019 | R$ 117,59 | 09/12/2019 | R$ 117,59 | R$ 83,33 | 2 | R$ 34,26 | 29,13% | 4,49% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 3 | 09/01/2020 | R$ 117,59 | 09/01/2020 | R$ 117,59 | R$ 83,33 | 3 | R$ 34,26 | 29,13% | 2,11% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 4 | 10/02/2020 | R$ 117,59 | 26/02/2020 | R$ 122,50 | R$ 83,33 | 4 | R$ 39,17 | 33,31% | 1,42% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 5 | 09/03/2020 | R$ 117,59 | 09/03/2020 | R$ 117,59 | R$ 83,33 | 5 | R$ 34,26 | 29,13% | 0,98% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 6 | 29/05/2020 | R$ 39,20 | 30/06/2020 | R$ 44,35 | R$ 27,78 | 8 | R$ 16,57 | 42,28% | 0,60% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 8 | 31/08/2020 | R$ 39,20 | 31/08/2020 | R$ 45,58 | R$ 27,78 | 10 | R$ 17,80 | 45,41% | 0,47% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 9 | 05/10/2020 | R$ 117,59 | 07/10/2020 | R$ 131,02 | R$ 83,33 | 11 | R$ 47,69 | 40,55% | 0,40% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 10 | 30/10/2020 | R$ 117,59 | 30/10/2020 | R$ 131,02 | R$ 83,33 | 12 | R$ 47,69 | 40,55% | 0,36% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 11 | 29/11/2020 | R$ 117,59 | 30/11/2020 | R$ 131,02 | R$ 83,33 | 13 | R$ 47,69 | 40,55% | 0,33% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 12 | 29/12/2020 | R$ 117,59 | 28/12/2020 | R$ 130,91 | R$ 83,33 | 14 | R$ 47,58 | 40,46% | 0,30% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 13 | 31/01/2021 | R$ 117,59 | 29/01/2021 | R$ 131,02 | R$ 83,33 | 15 | R$ 47,69 | 40,55% | 0,28% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 14 | 01/03/2021 | R$ 117,59 | 18/03/2021 | R$ 129,68 | R$ 83,33 | 17 | R$ 46,35 | 39,41% | 0,24% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 15 | 30/03/2021 | R$ 117,59 | 05/04/2021 | R$ 135,75 | R$ 83,33 | 17 | R$ 52,42 | 44,58% | 0,25% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 16 | 30/04/2021 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 129,99 | R$ 83,33 | 18 | R$ 46,66 | 39,68% | 0,23% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 17 | 31/05/2021 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 125,30 | R$ 83,33 | 18 | R$ 41,97 | 35,69% | 0,22% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 18 | 30/06/2021 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 120,88 | R$ 83,33 | 18 | R$ 37,55 | 31,93% | 0,21% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 19 | 30/07/2021 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 116,50 | R$ 83,33 | 18 | R$ 33,17 | 28,21% | 0,21% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 20 | 30/08/2021 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 108,85 | R$ 83,33 | 18 | R$ 25,52 | 21,70% | 0,19% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 21 | 30/09/2021 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 105,63 | R$ 83,33 | 18 | R$ 22,30 | 18,96% | 0,18% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 22 | 01/11/2021 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 102,28 | R$ 83,33 | 18 | R$ 18,95 | 16,11% | 0,17% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 23 | 29/11/2021 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 99,36 | R$ 83,33 | 18 | R$ 16,03 | 13,63% | 0,16% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 24 | 29/12/2021 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 96,53 | R$ 83,33 | 18 | R$ 13,20 | 11,22% | 0,15% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 25 | 30/01/2022 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 93,56 | R$ 83,33 | 18 | R$ 10,23 | 8,70% | 0,13% |
| 5 | PAULO FERNANDES | 26 | 03/03/2022 | R$ 117,59 | 09/04/2021 | R$ 90,88 | R$ 83,33 | 18 | R$ 7,55 | 6,42% | 0,12% |
| 6 | EFX | 1 | 30/01/2020 | R$ 52,87 | 31/01/2020 | R$ 54,14 | R$ 41,67 | 1 | R$ 12,47 | 23,59% | 23,59% |
| 6 | EFX | 2 | 02/03/2020 | R$ 52,87 | 04/03/2020 | R$ 54,04 | R$ 41,67 | 2 | R$ 12,37 | 23,40% | 3,94% |
| 6 | EFX | 3 | 30/03/2020 | R$ 52,87 | 04/05/2020 | R$ 55,82 | R$ 41,67 | 4 | R$ 14,15 | 26,77% | 1,30% |
| 6 | EFX | 4 | 30/04/2020 | R$ 52,87 | 04/05/2020 | R$ 54,18 | R$ 41,67 | 4 | R$ 12,51 | 23,67% | 1,23% |
| 6 | EFX | 5 | 01/06/2020 | R$ 52,87 | 15/06/2020 | R$ 107,57 | R$ 41,67 | 5 | R$ 65,90 | 124,65% | 1,63% |
| 6 | EFX | 6 | 30/06/2020 | R$ 52,87 | 15/06/2020 | R$ 52,88 | R$ 41,67 | 5 | R$ 11,21 | 21,21% | 0,86% |
| 6 | EFX | 7 | 30/07/2020 | R$ 52,87 | 14/08/2020 | R$ 54,72 | R$ 41,67 | 7 | R$ 13,05 | 24,69% | 0,59% |
| 6 | EFX | 8 | 31/08/2020 | R$ 52,87 | 14/09/2020 | R$ 53,37 | R$ 41,67 | 8 | R$ 11,70 | 22,14% | 0,48% |
| 6 | EFX | 9 | 30/09/2020 | R$ 52,87 | 14/09/2020 | R$ 52,88 | R$ 41,67 | 8 | R$ 11,21 | 21,21% | 0,47% |
| 6 | EFX | 10 | 30/10/2020 | R$ 52,87 | 14/09/2020 | R$ 52,88 | R$ 41,67 | 8 | R$ 11,21 | 21,21% | 0,47% |
| 6 | EFX | 11 | 30/11/2020 | R$ 52,87 | 10/12/2020 | R$ 54,46 | R$ 41,67 | 11 | R$ 12,79 | 24,20% | 0,34% |
| 6 | EFX | 12 | 30/12/2020 | R$ 52,87 | 04/01/2021 | R$ 54,20 | R$ 41,67 | 12 | R$ 12,53 | 23,71% | 0,31% |
| 6 | EFX | 13 | 01/02/2021 | R$ 52,87 | 04/01/2021 | R$ 52,88 | R$ 41,67 | 12 | R$ 11,21 | 21,21% | 0,29% |
| 6 | EFX | 14 | 01/03/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 53,55 | R$ 41,67 | 14 | R$ 11,88 | 22,48% | 0,25% |
| 6 | EFX | 15 | 30/03/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 51,63 | R$ 41,67 | 14 | R$ 9,96 | 18,84% | 0,24% |
| 6 | EFX | 16 | 30/04/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 50,11 | R$ 41,67 | 14 | R$ 8,44 | 15,97% | 0,22% |
| 6 | EFX | 17 | 31/05/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 49,14 | R$ 41,67 | 14 | R$ 7,47 | 14,14% | 0,21% |
| 6 | EFX | 18 | 30/06/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 48,17 | R$ 41,67 | 14 | R$ 6,50 | 12,30% | 0,20% |
| 6 | EFX | 19 | 30/07/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 47,23 | R$ 41,67 | 14 | R$ 5,56 | 10,52% | 0,19% |
| 6 | EFX | 20 | 30/08/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 51,63 | R$ 41,67 | 14 | R$ 9,96 | 18,84% | 0,24% |
| 6 | EFX | 21 | 30/09/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 45,39 | R$ 41,67 | 14 | R$ 3,72 | 7,04% | 0,16% |
| 6 | EFX | 22 | 01/11/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 44,50 | R$ 41,67 | 14 | R$ 2,83 | 5,36% | 0,14% |
| 6 | EFX | 23 | 30/11/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 43,63 | R$ 41,67 | 14 | R$ 1,96 | 3,71% | 0,12% |
| 6 | EFX | 24 | 30/12/2021 | R$ 52,87 | 18/03/2021 | R$ 51,63 | R$ 41,67 | 14 | R$ 9,96 | 18,84% | 0,24% |
| 7 | SD SISTEMAS | 1 | 03/02/2020 | R$ 52,39 | 03/02/2020 | R$ 52,39 | R$ 41,67 | 1 | R$ 10,72 | 20,47% | 20,47% |
| 7 | SD SISTEMAS | 2 | 03/03/2020 | R$ 52,39 | 03/03/2020 | R$ 52,39 | R$ 41,67 | 2 | R$ 10,72 | 20,47% | 3,63% |
| 7 | SD SISTEMAS | 3 | 03/04/2020 | R$ 52,39 | 08/04/2020 | R$ 53,65 | R$ 41,67 | 3 | R$ 11,98 | 22,87% | 1,88% |
| 7 | SD SISTEMAS | 4 | 04/05/2020 | R$ 52,39 | 18/05/2020 | R$ 52,42 | R$ 41,67 | 4 | R$ 10,75 | 20,53% | 1,15% |
| 7 | SD SISTEMAS | 5 | 03/06/2020 | R$ 52,39 | 25/06/2020 | R$ 54,61 | R$ 41,67 | 5 | R$ 12,94 | 24,71% | 0,91% |
| 7 | SD SISTEMAS | 6 | 03/07/2020 | R$ 52,39 | 27/07/2020 | R$ 54,14 | R$ 41,67 | 7 | R$ 12,47 | 23,81% | 0,58% |
| 7 | SD SISTEMAS | 7 | 03/08/2020 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 52,53 | R$ 41,67 | 7 | R$ 10,86 | 20,74% | 0,55% |
| 7 | SD SISTEMAS | 8 | 03/09/2020 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 51,86 | R$ 41,67 | 7 | R$ 10,19 | 19,46% | 0,54% |
| 7 | SD SISTEMAS | 9 | 05/10/2020 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 50,89 | R$ 41,67 | 7 | R$ 9,22 | 17,61% | 0,52% |
| 7 | SD SISTEMAS | 10 | 03/11/2020 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 49,93 | R$ 41,67 | 7 | R$ 8,26 | 15,77% | 0,50% |
| 7 | SD SISTEMAS | 11 | 03/12/2020 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 48,99 | R$ 41,67 | 7 | R$ 7,32 | 13,98% | 0,47% |
| 7 | SD SISTEMAS | 12 | 04/01/2021 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 48,06 | R$ 41,67 | 7 | R$ 6,39 | 12,20% | 0,45% |
| 7 | SD SISTEMAS | 13 | 03/02/2021 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 47,16 | R$ 41,67 | 7 | R$ 5,49 | 10,49% | 0,42% |
| 7 | SD SISTEMAS | 14 | 03/03/2021 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 46,27 | R$ 41,67 | 7 | R$ 4,60 | 8,79% | 0,39% |
| 7 | SD SISTEMAS | 15 | 05/04/2021 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 45,40 | R$ 41,67 | 7 | R$ 3,73 | 7,13% | 0,35% |
| 7 | SD SISTEMAS | 16 | 03/05/2021 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 44,54 | R$ 41,67 | 7 | R$ 2,87 | 5,48% | 0,31% |
| 7 | SD SISTEMAS | 17 | 03/06/2021 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 43,70 | R$ 41,67 | 7 | R$ 2,03 | 3,88% | 0,25% |
| 7 | SD SISTEMAS | 18 | 05/07/2021 | R$ 52,39 | 12/08/2020 | R$ 42,88 | R$ 41,67 | 7 | R$ 1,21 | 2,32% | 0,19% |
| 7 | SD SISTEMAS | 19 | 20/08/2021 | R$ 52,39 | 24/08/2021 | R$ 13,63 | R$ 10,42 | 19 | R$ 3,21 | 6,13% | 0,11% |
| 7 | SD SISTEMAS | 20 | 20/09/2021 | R$ 52,39 | 22/09/2021 | R$ 14,00 | R$ 10,42 | 20 | R$ 3,58 | 6,84% | 0,11% |
| 7 | SD SISTEMAS | 21 | 20/10/2021 | R$ 52,39 | 28/10/2021 | R$ 14,46 | R$ 10,42 | 22 | R$ 4,04 | 7,72% | 0,10% |
| 7 | SD SISTEMAS | 22 | 19/11/2021 | R$ 52,39 | 16/03/2022 | R$ 14,98 | R$ 10,42 | 26 | R$ 4,56 | 8,71% | 0,09% |
| 7 | SD SISTEMAS | 23 | 28/03/2022 | R$ 52,39 | 28/03/2022 | R$ 19,77 | R$ 13,89 | 27 | R$ 5,88 | 11,23% | 0,10% |
| 7 | SD SISTEMAS | 24 | 27/10/2022 | R$ 52,39 | 28/10/2022 | R$ 16,49 | R$ 13,89 | 34 | R$ 2,60 | 4,96% | 0,05% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 1 | 25/05/2020 | R$ 94,56 | 25/05/2020 | R$ 94,56 | R$ 83,33 | 1 | R$ 11,23 | 11,87% | 11,87% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 2 | 23/06/2020 | R$ 94,56 | 23/06/2020 | R$ 94,56 | R$ 83,33 | 2 | R$ 11,23 | 11,87% | 2,59% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 3 | 23/07/2020 | R$ 94,56 | 23/07/2020 | R$ 94,55 | R$ 83,33 | 3 | R$ 11,22 | 11,86% | 1,34% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 4 | 24/08/2020 | R$ 94,56 | 24/08/2020 | R$ 94,56 | R$ 83,33 | 4 | R$ 11,23 | 11,87% | 0,89% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 5 | 23/09/2020 | R$ 94,56 | 23/09/2020 | R$ 94,56 | R$ 83,33 | 5 | R$ 11,23 | 11,87% | 0,67% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 6 | 23/10/2020 | R$ 94,56 | 27/10/2020 | R$ 96,82 | R$ 83,33 | 6 | R$ 13,49 | 14,26% | 0,57% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 7 | 23/11/2020 | R$ 94,56 | 23/11/2020 | R$ 94,56 | R$ 83,33 | 7 | R$ 11,23 | 11,87% | 0,44% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 8 | 23/12/2020 | R$ 94,56 | 23/12/2020 | R$ 94,55 | R$ 83,33 | 8 | R$ 11,22 | 11,86% | 0,38% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 9 | 25/01/2021 | R$ 94,56 | 25/01/2021 | R$ 94,55 | R$ 83,33 | 9 | R$ 11,22 | 11,86% | 0,33% |
| 9 | CASTELO DAS CORES | 10 | 23/02/2021 | R$ 94,56 | 23/02/2021 | R$ 94,55 | R$ 83,33 | 10 | R$ 11,22 | 11,86% | 0,29% |
