×
Tabelas
☰ Relatórios(/_Nexoos/Investimento Por Mes)
| 2019 |
|---|
| | Mes | Qtde | Aplicado | Deposito | Reinvestimento |
|---|
| | 10 | 5 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | 12 | 2 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2020 |
|---|
| | Mes | Qtde | Aplicado | Deposito | Reinvestimento |
|---|
| | 02 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 9,45 | R$ 990,55 |
| | 04 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| | 05 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.010,10 | R$ -10,10 |
| | 06 | 3 | R$ 2.500,00 | R$ 1.047,54 | R$ 1.452,46 |
| | 07 | 4 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| | 08 | 7 | R$ 3.500,00 | R$ 1.753,81 | R$ 1.746,19 |
| | 09 | 17 | R$ 8.500,00 | R$ 9.109,09 | R$ -609,09 |
| | 10 | 22 | R$ 12.000,00 | R$ 12.095,01 | R$ -95,01 |
| | 11 | 34 | R$ 17.500,00 | R$ 14.235,00 | R$ 3.265,00 |
| | 12 | 7 | R$ 4.000,00 | R$ 206,63 | R$ 3.793,37 |
| 2021 |
|---|
| | Mes | Qtde | Aplicado | Deposito | Reinvestimento |
|---|
| | 01 | 5 | R$ 4.000,00 | R$ 1.950,94 | R$ 2.049,06 |
| | 02 | 16 | R$ 8.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 1.000,00 |
| | 03 | 13 | R$ 6.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.500,00 |
| | 04 | 17 | R$ 8.500,00 | R$ 6.845,21 | R$ 1.654,79 |
| | 05 | 28 | R$ 15.500,00 | R$ 14.827,65 | R$ 672,35 |
| | 06 | 20 | R$ 10.000,00 | R$ 554,78 | R$ 9.445,22 |
| | 07 | 11 | R$ 7.000,00 | R$ 6.020,00 | R$ 980,00 |
| | 08 | 22 | R$ 12.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00 |
| | 09 | 13 | R$ 8.000,00 | R$ 500,00 | R$ 7.500,00 |
| | 10 | 15 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| | 11 | 17 | R$ 8.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 6.000,00 |
| | 12 | 14 | R$ 9.000,00 | R$ 1.278,05 | R$ 7.721,95 |
| 2022 |
|---|
| | Mes | Qtde | Aplicado | Deposito | Reinvestimento |
|---|
| | 01 | 14 | R$ 10.500,00 | R$ 3.858,29 | R$ 6.641,71 |
| | 02 | 11 | R$ 9.500,00 | R$ 2.595,42 | R$ 6.904,58 |
| | 03 | 18 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| | 04 | 13 | R$ 6.500,00 | R$ 623,00 | R$ 5.877,00 |
| | 05 | 23 | R$ 11.500,03 | R$ 1.000,00 | R$ 10.500,03 |
| | 06 | 18 | R$ 8.500,01 | R$ 1.247,31 | R$ 7.252,70 |
| | 07 | 17 | R$ 7.500,02 | R$ 0,00 | R$ 7.500,02 |
| | 08 | 24 | R$ 14.000,00 | R$ 3.689,04 | R$ 10.310,96 |
| | 09 | 8 | R$ 3.000,02 | R$ 0,00 | R$ 3.000,02 |
| | 10 | 19 | R$ 9.000,01 | R$ 0,00 | R$ 9.000,01 |
| | 11 | 14 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| | 12 | 15 | R$ 7.500,01 | R$ 0,00 | R$ 7.500,01 |
| 2023 |
|---|
| | Mes | Qtde | Aplicado | Deposito | Reinvestimento |
|---|
| | 01 | 11 | R$ 6.500,00 | R$ 3.975,17 | R$ 2.524,83 |
| | 02 | 19 | R$ 12.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 10.500,00 |
| | 03 | 12 | R$ 10.000,00 | R$ 800,00 | R$ 9.200,00 |
| | 04 | 8 | R$ 10.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 7.000,00 |
| | 05 | 3 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| | 06 | 5 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| | 07 | 3 | R$ 2.500,00 | R$ 606,34 | R$ 1.893,66 |
| | 08 | 3 | R$ 4.000,00 | R$ 3.197,12 | R$ 802,88 |
| | 09 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.258,46 | R$ -258,46 |
| | 10 | 2 | R$ 2.000,00 | R$ 150,00 | R$ 1.850,00 |
| | 11 | 2 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| | 12 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 2.095,00 | R$ -1.095,00 |